2026年6月驾驶证注销信息公告
时间:2026-07-01 10:02
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第二十五条、第九十五条、第九十七条:车辆管理所办理注销学车专用标识业务、注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务、撤销驾驶许可业务,未收回机动车驾驶证的,由公安机关交通管理部门予以公告驾驶证件作废公告。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2026.06.01 | 彭*江 | 3580030960945 | 350541515722 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 2 | 2026.06.02 | 李*强 | 3500038107039 | 350540742817 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 3 | 2026.06.02 | 苏*丰 | 3500041187434 | 350500299254 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 4 | 2026.06.02 | 陈*财 | 3540038381353 | 350541858905 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 5 | 2026.06.02 | 汤*芬 | 3520036659608 | 350540785189 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 6 | 2026.06.02 | 傅*杰 | 3590022895371 | 350520809794 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 7 | 2026.06.02 | 潘*境 | 3560035834574 | 350520717520 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 8 | 2026.06.02 | 林*升 | 3530029046506 | 350500421408 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 9 | 2026.06.02 | 庄*波 | 3550028615610 | 350540091428 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 10 | 2026.06.02 | 李*耀 | 35X0028636607 | 350541360448 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 11 | 2026.06.02 | 黄*士 | 3560029156695 | 350541476735 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 12 | 2026.06.02 | 陈*炎 | 3540039212993 | 350541940287 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 13 | 2026.06.02 | 郑*容 | 3510036637195 | 350540695349 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 14 | 2026.06.02 | 丁*平 | 3560041345118 | 350520448674 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 15 | 2026.06.02 | 林*伟 | 3560030866339 | 350540221076 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 16 | 2026.06.02 | 彭*彬 | 35X0029154122 | 350541472541 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 17 | 2026.06.02 | 何*杰 | 3530021678696 | 350520798618 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 18 | 2026.06.02 | 高*盛 | 3520018552520 | 350520819759 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 19 | 2026.06.02 | 李*新 | 3580026147908 | 350500082522 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 20 | 2026.06.02 | 薛*华 | 3520032703690 | 350500187549 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 21 | 2026.06.02 | 吴*海 | 3540020121515 | 350520598574 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 22 | 2026.06.02 | 章*娇 | 3580035767972 | 350540719731 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 23 | 2026.06.02 | 杨*华 | 3590038317902 | 350540791756 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 24 | 2026.06.03 | 邱*国 | 3500033385088 | 350500237089 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 25 | 2026.06.03 | 丁*东 | 3580023610728 | 350520871224 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 26 | 2026.06.03 | 陈*超 | 3580028701688 | 350540266824 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 27 | 2026.06.03 | 康* | 3500033240604 | 350520576495 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 28 | 2026.06.03 | 上*坤德 | 3520041279263 | 350542058647 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 29 | 2026.06.03 | 王*城 | 3570043055872 | 350542123403 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 30 | 2026.06.03 | 乔*杰 | 3550022740121 | 350540815240 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 31 | 2026.06.04 | 郑*鹏 | 3580040313417 | 350541404724 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 32 | 2026.06.04 | 陈*珠 | 3580041182908 | 350540973228 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 33 | 2026.06.04 | 黄*升 | 3590030909817 | 350540332592 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 34 | 2026.06.04 | 林*阳 | 3560028622158 | 350520088177 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 35 | 2026.06.04 | 王*刚 | 3590031818167 | 350520081237 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 36 | 2026.06.04 | 黄*文 | 3520018687908 | 350540558264 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 37 | 2026.06.04 | 黄*华 | 3520031863977 | 350500123778 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 38 | 2026.06.04 | 宋* | 3570017181638 | 350520543150 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 39 | 2026.06.04 | 杨*雄 | 3540035833452 | 350500138312 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 40 | 2026.06.08 | 肖*玲 | 3540026357511 | 350541227829 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 41 | 2026.06.08 | 翟* | 3590042967593 | 350541125660 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 42 | 2026.06.08 | 王*伟 | 3550042880207 | 350541101011 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 43 | 2026.06.08 | 陈*挺 | 3550026082885 | 350500334082 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 44 | 2026.06.08 | 出*辛 | 3510029032012 | 350520124889 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 45 | 2026.06.08 | 李*龙 | 3550041063761 | 350541056852 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 46 | 2026.06.08 | 蒋*辉 | 3580043154952 | 350542161902 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 47 | 2026.06.08 | 洪*丛 | 3510020043054 | 350540046516 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 48 | 2026.06.08 | 冉*晶 | 3510031050511 | 350541515437 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 49 | 2026.06.08 | 谢*健 | 3520042861893 | 350542124345 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 50 | 2026.06.08 | 林*平 | 3510041180034 | 350500204681 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 51 | 2026.06.08 | 周*杰 | 3540026938003 | 350541374880 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 52 | 2026.06.08 | 庄*元 | 3580026264146 | 350540049483 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 53 | 2026.06.08 | 柯*华 | 3560028583175 | 350540148616 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上路,醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 54 | 2026.06.08 | 王*安 | 3500026684856 | 350540055658 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 55 | 2026.06.08 | 陈*伟 | 3570031926880 | 350541559045 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 56 | 2026.06.08 | 王*平 | 3520028996043 | 350520056828 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 57 | 2026.06.08 | 陈*强 | 3530034740169 | 350541002109 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 58 | 2026.06.08 | 王*福 | 35X0031946426 | 350540323470 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 59 | 2026.06.08 | 曾*波 | 3570026081623 | 350500335406 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 60 | 2026.06.08 | 谢*发 | 3580039269184 | 350541965395 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 61 | 2026.06.08 | 杨*华 | 3560041391811 | 350541109938 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 62 | 2026.06.08 | 黄*光 | 3590026158104 | 350541191783 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 63 | 2026.06.08 | 吴*成 | 3520034414581 | 350520858879 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 64 | 2026.06.08 | 赵*明 | 3590042913839 | 350540068756 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 65 | 2026.06.08 | 邱*贤 | 3570034723399 | 350500191026 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 66 | 2026.06.08 | 许*鹏 | 35X0042909622 | 350520245121 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶、醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 67 | 2026.06.08 | 李*明 | 35X0028540410 | 350520299625 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 68 | 2026.06.09 | 张*文 | 3580040270928 | 350520407009 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 69 | 2026.06.09 | 周*新 | 3540028598325 | 350541365008 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 70 | 2026.06.09 | 赖*发 | 3530033343055 | 350540575481 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 71 | 2026.06.09 | 黄*樑 | 35X0036641537 | 350540755824 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 72 | 2026.06.09 | 刘*杜 | 3520029020899 | 350520768110 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 73 | 2026.06.09 | 林*龙 | 3580018499556 | 350540550883 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 74 | 2026.06.09 | 林*渊 | 3590030876598 | 350540282357 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 75 | 2026.06.09 | 吴*良 | 3520035909406 | 350540716357 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 76 | 2026.06.09 | 王*足 | 3580038282120 | 350540871083 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 77 | 2026.06.09 | 黄*龙 | 3530034810141 | 350541731626 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 78 | 2026.06.09 | 陈*温 | 3580029028822 | 350520048792 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 79 | 2026.06.09 | 林* | 3590038291598 | 350541583348 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 80 | 2026.06.09 | 蔡*冰 | 3530028564504 | 350520045040 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 81 | 2026.06.09 | 曾*湧 | 3540041192065 | 350500063421 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 82 | 2026.06.10 | 洪*国 | 3570041341648 | 350500299741 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 83 | 2026.06.10 | 洪*德 | 3560017256446 | 350520513983 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 84 | 2026.06.10 | 林*艺 | 3510018333731 | 350520574318 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 85 | 2026.06.11 | 韩* | 3500038208220 | 350540773000 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 86 | 2026.06.11 | 刘* | 3550023590659 | 350540859356 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 87 | 2026.06.11 | 陈*圳 | 3560018276301 | 350520595967 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 88 | 2026.06.11 | 邓*平 | 3530029071854 | 350541144170 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 89 | 2026.06.11 | 蔡*星 | 3590030983422 | 350500169155 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 90 | 2026.06.11 | 伍*川 | 3540038290835 | 350540793263 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 91 | 2026.06.11 | 刘*荣 | 3550036650297 | 350520652296 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 92 | 2026.06.11 | 王*哲 | 3590030983494 | 350540399322 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 93 | 2026.06.11 | 江*生 | 3530030933359 | 350541490586 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 94 | 2026.06.11 | 陈*培 | 3560020018327 | 350500160243 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 95 | 2026.06.11 | 万*生 | 3590020168581 | 350520659023 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 96 | 2026.06.11 | 石*付 | 3590041058525 | 350541127382 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 97 | 2026.06.11 | 侯*高 | 3570035859521 | 350540637208 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 98 | 2026.06.11 | 许*清 | 3570040302003 | 350520264428 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 99 | 2026.06.11 | 罗*伦 | 3540035850400 | 350541776755 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 100 | 2026.06.11 | 魏*水 | 3570029099483 | 350500162310 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 101 | 2026.06.11 | 陈*明 | 3520018600962 | 350520786095 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 102 | 2026.06.11 | 姚*波 | 3560036704973 | 350540730953 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 103 | 2026.06.10 | 郑*仁 | 3550026957104 | 350541302710 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 104 | 2026.06.11 | 吴*钟 | 3530041339928 | 350500138722 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 105 | 2026.06.11 | 苏*滨 | 3510020169817 | 350540731195 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶、醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 106 | 2026.06.10 | 尹* | 3540039147361 | 350541924038 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 107 | 2026.06.11 | 李*明 | 3560032579726 | 350541535098 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 108 | 2026.06.11 | 胡*根 | 3530022892324 | 350520863652 | 驾驶报废车上道路行驶吊销两年 |
| 109 | 2026.06.10 | 沈*阳 | 35X0041122049 | 350541100534 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 110 | 2026.06.11 | 谭*平 | 3590026350704 | 350541218538 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 111 | 2026.06.11 | 谢*福 | 3540028698528 | 350540178576 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 112 | 2026.06.12 | 颜*侨 | 3520031890469 | 350500123027 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 113 | 2026.06.12 | 许*旺 | 3590039146240 | 350541922395 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 114 | 2026.06.12 | 蹇*海 | 3510033411079 | 350540867617 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 115 | 2026.06.12 | 付*光 | 3520023722263 | 350540855111 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 116 | 2026.06.12 | 刘*花 | 35X0030997615 | 350540244257 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 117 | 2026.06.12 | 林*军 | 3590031790251 | 350520673511 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 118 | 2026.06.12 | 陈*鸿 | 3540020079369 | 350520801494 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 119 | 2026.06.12 | 王*戈 | 3580026963405 | 350541314931 | 驾驶与准驾不符的机动车、醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 120 | 2026.06.15 | 董*兵 | 35X0040276041 | 350540921138 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 121 | 2026.06.15 | 刘*霞 | 3570026311459 | 350520972166 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 122 | 2026.06.15 | 罗*芬 | 3580018505624 | 350520624709 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销两年 |
| 123 | 2026.06.15 | 夏*洪 | 3590043225040 | 350542018497 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 124 | 2026.06.15 | 王*庆 | 3540038162572 | 350541702651 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 125 | 2026.06.15 | 朱*才 | 3580028662660 | 350541387766 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 126 | 2026.06.15 | 吴* | 3520028646634 | 350541347826 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 127 | 2026.06.15 | 杨*德 | 3530041392029 | 350541119481 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 128 | 2026.06.15 | 刘*鑫 | 3570036683279 | 350541814848 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 129 | 2026.06.15 | 韩*强 | 35X0035711467 | 350541729207 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 130 | 2026.06.15 | 陈*据 | 35X0041334796 | 350541094959 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 131 | 2026.06.15 | 彭*军 | 35X0042873489 | 350542120234 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 132 | 2026.06.15 | 刘*锰 | 3540029115159 | 350541426615 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 133 | 2026.06.15 | 周*文 | 3590031806642 | 350541539677 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 134 | 2026.06.15 | 张*林 | 3540040316560 | 350540473003 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 135 | 2026.06.15 | 王*造 | 3550038176134 | 350520223144 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 136 | 2026.06.15 | 上*仲辉 | 3550041184170 | 350540691645 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 137 | 2026.06.15 | 曾*荣 | 3550026085414 | 350500341106 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 138 | 2026.06.15 | 何*伟 | 3500026310501 | 350540006932 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 139 | 2026.06.15 | 秦*义 | 3520041259319 | 350542052377 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 140 | 2026.06.15 | 张*伟 | 3500018564556 | 350520664529 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 141 | 2026.06.16 | 林*玲 | 3550034832261 | 350540689698 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 142 | 2026.06.16 | 康*聪 | 3510043105357 | 350500326314 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 143 | 2026.06.16 | 黄*燕 | 3540034708833 | 350540613944 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 144 | 2026.06.16 | 丁*雄 | 3530029188668 | 350520022841 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 145 | 2026.06.16 | 胡*军 | 35X0026785324 | 350541238285 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 146 | 2026.06.16 | 黄*河 | 3520041177826 | 350540710717 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 147 | 2026.06.16 | 洪*盛 | 3560041192078 | 350541061463 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 148 | 2026.06.17 | 蔡*斌 | 3550029090327 | 350540209373 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 149 | 2026.06.17 | 黄*龙 | 3520023610877 | 350520871553 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 150 | 2026.06.17 | 黄*峰 | 3580039126153 | 350540885456 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 151 | 2026.06.17 | 丁*联 | 3530036626387 | 350520228191 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 152 | 2026.06.17 | 吴*旋 | 3520033372291 | 350520128166 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 153 | 2026.06.17 | 陈*雅 | 3560026920373 | 350500422723 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 154 | 2026.06.17 | 高*阳 | 3530041370486 | 350540420691 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 155 | 2026.06.17 | 危*桃 | 3540026876952 | 350541281513 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 156 | 2026.06.17 | 林*升 | 3570035861048 | 350540680635 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 157 | 2026.06.17 | 潘*欣 | 35X0040317865 | 350541133957 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 158 | 2026.06.17 | 张*坤 | 3580026265398 | 350500329067 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 159 | 2026.06.17 | 付*超 | 35X0029162544 | 350541425794 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 160 | 2026.06.17 | 邓*明 | 3540032740185 | 350540288677 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 161 | 2026.06.17 | 孙* | 3570039158264 | 350541942443 | 饮酒后驾驶营运机动车吊销五年 |
| 162 | 2026.06.18 | 陈*评 | 3570038202663 | 350541865529 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 163 | 2026.06.18 | 王*霖 | 3510018627331 | 350520590838 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 164 | 2026.06.18 | 林*波 | 3520023753436 | 350520652844 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 165 | 2026.06.18 | 李*良 | 3500036648497 | 350540737919 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 166 | 2026.06.18 | 王*明 | 3560017125806 | 350520532724 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 167 | 2026.06.18 | 王*城 | 3540032725316 | 350541443149 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 168 | 2026.06.22 | 吴*敏 | 3550041255583 | 350500281609 | 实施把汽车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶违法行为吊销两年 |
| 169 | 2026.06.22 | 邓*升 | 3520041329716 | 350542107654 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 170 | 2026.06.22 | 欧*付 | 3510029187957 | 350540240087 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 171 | 2026.06.22 | 何*山 | 3570034798572 | 350541825291 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 172 | 2026.06.22 | 杨*新 | 3570036661279 | 350541798855 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 173 | 2026.06.22 | 蔡*山 | 35X0042913167 | 350500073048 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 174 | 2026.06.22 | 徐*程 | 3550038200235 | 350541860194 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 175 | 2026.06.22 | 卢*胜 | 3520033284061 | 350541614759 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 176 | 2026.06.22 | 许*福 | 3560034758081 | 350500201941 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 177 | 2026.06.22 | 陈*梓 | 3550034752624 | 350520174393 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 178 | 2026.06.22 | 黄* | 35X0039266247 | 350541961711 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 179 | 2026.06.22 | 饶* | 3570042864433 | 350542152455 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 180 | 2026.06.22 | 黄*程 | 3590037067741 | 350541820688 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 181 | 2026.06.22 | 李*慧 | 3540028640501 | 350541367747 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 182 | 2026.06.22 | 黄*晓 | 3590033214823 | 350520091384 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 183 | 2026.06.22 | 谢*印 | 35X0026228172 | 350500345255 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 184 | 2026.06.22 | 陈*彬 | 35X0038982608 | 350540705739 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 185 | 2026.06.22 | 吴*强 | 3580041364611 | 350520527979 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 186 | 2026.06.22 | 王*青 | 3540039145335 | 350541921101 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 187 | 2026.06.22 | 林*颖 | 3570018838619 | 350520744497 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 188 | 2026.06.22 | 蔡*麟 | 3500041078918 | 350541004356 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 189 | 2026.06.22 | 陈*龙 | 3540041288382 | 350542070245 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 190 | 2026.06.22 | 张*宏 | 3570033229919 | 350540713193 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 191 | 2026.06.22 | 陈*珲 | 3550043109163 | 350500302477 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 192 | 2026.06.22 | 郑* | 3590041196380 | 350540988609 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 193 | 2026.06.22 | 蔡*盛 | 3580026940331 | 350541307726 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 194 | 2026.06.22 | 陈*良 | 3580033388543 | 350520625812 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 195 | 2026.06.23 | 苏*哲 | 3520033367941 | 350541642207 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 196 | 2026.06.23 | 吴*海 | 3570018522325 | 350540416315 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 197 | 2026.06.23 | 许*木 | 3540038165875 | 350540952011 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 198 | 2026.06.23 | 姚*容 | 3530038390319 | 350541886196 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 199 | 2026.06.23 | 李*荣 | 3570041152137 | 350540965145 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 200 | 2026.06.23 | 王*材 | 3560018791942 | 350520583232 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 201 | 2026.06.23 | 董*州 | 3590021699057 | 350520852934 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 202 | 2026.06.23 | 柏* | 3530040351414 | 350542020074 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 203 | 2026.06.23 | 谢*海 | 3510032731708 | 350520125681 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶、醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 204 | 2026.06.23 | 陈*开 | 3580031959464 | 350540406368 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 205 | 2026.06.23 | 许*昌 | 3520036700018 | 350500217090 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 206 | 2026.06.23 | 黄* | 3570026808317 | 350541368523 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 207 | 2026.06.23 | 雷*杰 | 35X0041332299 | 350541741775 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 208 | 2026.06.23 | 郑*峰 | 3510026680036 | 350500373397 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 209 | 2026.06.23 | 颜*锋 | 3510040334858 | 350541074454 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 210 | 2026.06.24 | 唐*栋 | 3570026298801 | 350500354120 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 211 | 2026.06.24 | 施*燕 | 3500020061733 | 350520728643 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 212 | 2026.06.24 | 杨*强 | 3590009623765 | 350520178930 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 213 | 2026.06.24 | 帅*文 | 3530036670700 | 350520226225 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 214 | 2026.06.24 | 陈*东 | 3570017654046 | 350520563965 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 215 | 2026.06.24 | 杨*发 | 3550033282034 | 350541611635 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 216 | 2026.06.24 | 李*强 | 3550039001745 | 350541895653 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 217 | 2026.06.24 | 谢*鑫 | 3550040310555 | 350520307634 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 218 | 2026.06.24 | 刘*霖 | 3550035907320 | 350541791556 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 219 | 2026.06.24 | 吴*锋 | 3550026147445 | 350540312466 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 220 | 2026.06.24 | 宋*春 | 3540038317068 | 350540809961 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 221 | 2026.06.24 | 许*火 | 3520028705566 | 350540154071 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 222 | 2026.06.24 | 袁*正 | 3590039022391 | 350540878321 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 223 | 2026.06.24 | 刘*梅 | 3500039272408 | 350540922541 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 224 | 2026.06.24 | 陈*玲 | 3590034424394 | 350540532932 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 225 | 2026.06.24 | 王*宝 | 3550029150640 | 350541463418 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 226 | 2026.06.24 | 尤*泉 | 3570036673314 | 350541806323 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 227 | 2026.06.24 | 林*栋 | 3590012394659 | 350520390122 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 228 | 2026.06.24 | 林*焱 | 3550023486111 | 350540387203 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 229 | 2026.06.24 | 谢*福 | 3510039197821 | 350540181540 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 230 | 2026.06.24 | 张*绵 | 3550031885371 | 350500171368 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 231 | 2026.06.25 | 林*水 | 3550039107385 | 350540866236 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 232 | 2026.06.25 | 颜*东 | 3590034371477 | 350520142708 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 233 | 2026.06.25 | 石*刚 | 3530038361113 | 350541923593 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 234 | 2026.06.25 | 李*红 | 3580026911145 | 350541088351 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
