2026年5月驾驶证注销信息公告
时间:2026-06-02 16:02
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第二十五条、第九十五条、第九十七条:车辆管理所办理注销学车专用标识业务、注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务、撤销驾驶许可业务,未收回机动车驾驶证的,由公安机关交通管理部门予以公告驾驶证件作废公告。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2026.05.06 | 杜*明 | 3510018763471 | 350520731684 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 2 | 2026.05.06 | 苏*中 | 3500023527441 | 350540920978 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 3 | 2026.05.06 | 陈*郎 | 3510034686237 | 350541694918 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 4 | 2026.05.06 | 林*服 | 35X0034439476 | 350540051476 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 5 | 2026.05.06 | 黄*华 | 3590041161807 | 350541000517 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 6 | 2026.05.06 | 尤*旭 | 3550035719107 | 350540673001 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 7 | 2026.05.06 | 林*奋 | 3530026123242 | 350540148245 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 8 | 2026.05.06 | 康*阳 | 35X0026938935 | 350541406245 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 9 | 2026.05.06 | 洪*鑫 | 3570029058900 | 350540295822 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 10 | 2026.05.06 | 施*福 | 3550028653032 | 350541365202 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 11 | 2026.05.06 | 庄*彬 | 3550034824131 | 350520373957 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 12 | 2026.05.06 | 许*阳 | 3560026072638 | 350520979108 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 13 | 2026.05.06 | 吴*水 | 3520018336670 | 350520615662 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 14 | 2026.05.06 | 叶*福 | 3520041037479 | 350520729541 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 15 | 2026.05.06 | 张*发 | 3530038367333 | 350540851827 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 16 | 2026.05.06 | 蔡*贫 | 3510036621966 | 350520738068 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 17 | 2026.05.06 | 谢*忠 | 35X0017126595 | 350520476983 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 18 | 2026.05.06 | 陈*法 | 3530041269386 | 350541356165 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 19 | 2026.05.06 | 蒲* | 3530043116140 | 350542147967 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 20 | 2026.05.06 | 林*强 | 3560039044837 | 350540475717 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 21 | 2026.05.06 | 吴*杰 | 3500031015086 | 350540229359 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 22 | 2026.05.06 | 况*伟 | 3520034436445 | 350540557653 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 23 | 2026.05.06 | 尤*志 | 3590028656509 | 350541373752 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 24 | 2026.05.06 | 李*江 | 3550041215083 | 350500219602 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 25 | 2026.05.06 | 田*江 | 3510031878925 | 350541544122 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 26 | 2026.05.06 | 朱*军 | 3530031929779 | 350541562287 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 27 | 2026.05.06 | 杨*祥 | 3570033294467 | 350541629522 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 28 | 2026.05.06 | 周*章 | 3580041249772 | 350520449674 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 29 | 2026.05.06 | 杨*航 | 3510039232803 | 350540910915 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 30 | 2026.05.06 | 许*升 | 3500020155327 | 350540716832 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 31 | 2026.05.06 | 刘*友 | 3540039128262 | 350520338466 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 32 | 2026.05.06 | 吕*明 | 35X0038227454 | 350520630983 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 33 | 2026.05.06 | 吴* | 3560026161679 | 350541200384 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 34 | 2026.05.06 | 曾*巧 | 3590034686068 | 350520166978 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 35 | 2026.05.06 | 林*民 | 3530023613625 | 350520853678 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 36 | 2026.05.06 | 杨* | 3550026778682 | 350541279933 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 37 | 2026.05.06 | 许*勇 | 3570041035392 | 350500271858 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 38 | 2026.05.06 | 吴*续 | 3500028531663 | 350520026385 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 39 | 2026.05.07 | 杨*义 | 3570029178736 | 350541460639 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 40 | 2026.05.07 | 陈*波 | 3570029150533 | 350541463163 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 41 | 2026.05.07 | 柯*波 | 3520031005647 | 350540309395 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 42 | 2026.05.07 | 杨*来 | 3560039142914 | 350520054597 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 43 | 2026.05.07 | 张*方 | 3500041087263 | 350500056633 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 44 | 2026.05.07 | 蔡*爽 | 3590042910097 | 350540195914 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 45 | 2026.05.07 | 陈*庆 | 3530029121150 | 350500027244 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 46 | 2026.05.07 | 陈*发 | 3590041159989 | 350520422962 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 47 | 2026.05.07 | 尹*华 | 3590020054164 | 350520809799 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 48 | 2026.05.07 | 蔡*君 | 3550035732617 | 350520178460 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 49 | 2026.05.08 | 冯*杰 | 3570034380410 | 350540309086 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 50 | 2026.05.08 | 林*意 | 3590010487784 | 350500208531 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 51 | 2026.05.08 | 谢*山 | 3590026968039 | 350541324257 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 52 | 2026.05.08 | 丁*龙 | 3500041171341 | 350520434875 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 53 | 2026.05.09 | 冯*情 | 3590011633615 | 350520271793 | 醉酒驾驶机动车,尚不构成刑事处罚的,吊销五年 |
| 54 | 2026.05.09 | 许*景 | 3540014844647 | 350520432103 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 55 | 2026.05.09 | 洪*彬 | 3590033312649 | 350520554218 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 56 | 2026.05.09 | 朱*民 | 3500041164027 | 350541047083 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 57 | 2026.05.12 | 黄* | 3570022883321 | 350520895521 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 58 | 2026.05.12 | 郭*邦 | 3570039116428 | 350520380060 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 59 | 2026.05.12 | 苏*鹏 | 35X0028544844 | 350520475910 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 60 | 2026.05.12 | 陈*全 | 3580034814647 | 350541737760 | 再次饮酒后驾驶机动车、驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶违法行为吊销两年 |
| 61 | 2026.05.12 | 李*江 | 3530036693534 | 350520562522 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 62 | 2026.05.12 | 曾*宁 | 3580024823880 | 350541163357 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 63 | 2026.05.12 | 苏*杰 | 3590041134558 | 350540996897 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 64 | 2026.05.12 | 谢*灿 | 3520038367776 | 350520316522 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 65 | 2026.05.12 | 黄*欣 | 3570018733295 | 350520790283 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 66 | 2026.05.12 | 陆*刚 | 3560041327465 | 350542104108 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 67 | 2026.05.12 | 蔡*芳 | 3530031839802 | 350540436896 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 68 | 2026.05.12 | 谢*锋 | 3560039061007 | 350500263700 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 69 | 2026.05.12 | 王*泉 | 3540029031075 | 350500124146 | 醉酒驾驶机动车、驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销五年 |
| 70 | 2026.05.12 | 庄*煌 | 35X0038319995 | 350540777107 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 71 | 2026.05.12 | 吕*新 | 3550030872523 | 350500110729 | 醉酒驾驶机动车、驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销五年 |
| 72 | 2026.05.12 | 叶*强 | 3510018457756 | 350520551497 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 73 | 2026.05.12 | 杨*亮 | 3570041146112 | 350541021827 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 74 | 2026.05.12 | 任* | 3510018778936 | 350520732570 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 75 | 2026.05.12 | 朱*明 | 3520041115461 | 350540409433 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 76 | 2026.05.12 | 柯*亮 | 3500030980563 | 350520233477 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 77 | 2026.05.12 | 王* | 3590041204678 | 350520493441 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 78 | 2026.05.12 | 张*圣 | 3540022743321 | 350540820851 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 79 | 2026.05.12 | 谭*权 | 35X0021670021 | 350540786912 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 80 | 2026.05.12 | 张*环 | 3510023610760 | 350520849170 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 81 | 2026.05.12 | 苏*明 | 3520034810559 | 350541732216 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 82 | 2026.05.12 | 黄*荣 | 3550029096001 | 350541323323 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 83 | 2026.05.12 | 徐* | 3520040354972 | 350542025223 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 84 | 2026.05.12 | 曾*婴 | 35X0036651304 | 350540949140 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 85 | 2026.05.12 | 黄*水 | 3590033251157 | 350540490046 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 86 | 2026.05.12 | 张*良 | 3570041136116 | 350500059403 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 87 | 2026.05.12 | 郑*鹃 | 3510041169377 | 350500188855 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 88 | 2026.05.12 | 刘*燕 | 3550024824863 | 350541165870 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 89 | 2026.05.12 | 刘*明 | 35X0038990024 | 350500242172 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 90 | 2026.05.12 | 郭*荣 | 35X0026138147 | 350540209323 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 91 | 2026.05.13 | 刘*晶 | 3550039050749 | 350541805100 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 92 | 2026.05.13 | 周*辉 | 3500043088612 | 350520461932 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 93 | 2026.05.13 | 吴*祥 | 3580020131949 | 350520709042 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 94 | 2026.05.13 | 吴*结 | 3500030948050 | 350541469317 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 95 | 2026.05.13 | 张*明 | 3570038991147 | 350520311560 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 96 | 2026.05.13 | 肖*刚 | 35X0034695716 | 350541705344 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 97 | 2026.05.13 | 郑*安 | 3500023764838 | 350520819700 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 98 | 2026.05.13 | 黄*福 | 3510018451854 | 350520643211 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 99 | 2026.05.14 | 黄*凤 | 3560041172588 | 350520431971 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 100 | 2026.05.14 | 徐*良 | 3500030877796 | 350541081925 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 101 | 2026.05.14 | 陈*林 | 3530026782278 | 350541231969 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 102 | 2026.05.14 | 骆*波 | 3590028699098 | 350520049408 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 103 | 2026.05.14 | 陈*阳 | 3530043126540 | 350542162460 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 104 | 2026.05.14 | 陈*丁 | 3570042909439 | 350540942828 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 105 | 2026.05.14 | 谢*福 | 3520033432741 | 350540488145 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 106 | 2026.05.14 | 郑*莲 | 35X0039041657 | 350540901860 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 107 | 2026.05.14 | 曾*锴 | 3500030885560 | 350520520911 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 108 | 2026.05.14 | 黄*明 | 3550030880153 | 350540145198 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 109 | 2026.05.14 | 郭*琴 | 3510033197891 | 350541583918 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 110 | 2026.05.14 | 陈*贵 | 3550033344688 | 350540574209 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 111 | 2026.05.14 | 林*来 | 35X0034378013 | 350541106960 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 112 | 2026.05.14 | 徐*华 | 3500040261636 | 350540982896 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 113 | 2026.05.14 | 施*谦 | 3500036635536 | 350520251110 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 114 | 2026.05.14 | 陈*中 | 35X0040338643 | 350542000536 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 115 | 2026.05.14 | 陈*力 | 3520018637283 | 350540373233 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 116 | 2026.05.14 | 陈*涵 | 3580041109375 | 350542045577 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 117 | 2026.05.14 | 蔡*铺 | 3500043005140 | 350500313817 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 118 | 2026.05.14 | 江*鑫 | 3570039038974 | 350520432266 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 119 | 2026.05.14 | 庄*山 | 35X0028562162 | 350540183000 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 120 | 2026.05.14 | 梁*彬 | 35X0038321620 | 350541078389 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 121 | 2026.05.15 | 庄*红 | 3500038390752 | 350541886821 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 122 | 2026.05.15 | 陈*清 | 3540017199132 | 350520553552 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 123 | 2026.05.15 | 黄*宏 | 3580038174056 | 350500247670 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 124 | 2026.05.15 | 吴*雨 | 3580036660169 | 350541797339 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 125 | 2026.05.15 | 张*坚 | 3580029197567 | 350520069196 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 126 | 2026.05.15 | 郑*伟 | 3560038171054 | 350540303564 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 127 | 2026.05.15 | 吴*章 | 3500036646488 | 350540706398 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 128 | 2026.05.15 | 辛*清 | 3530036687894 | 350520232388 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 129 | 2026.05.15 | 吴* | 3500026359413 | 350541232732 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 130 | 2026.05.15 | 林*平 | 3500032719079 | 350540530396 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 131 | 2026.05.15 | 苏*兰 | 35X0033262876 | 350541606437 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 132 | 2026.05.15 | 吕*勇 | 3590032695240 | 350520259164 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 133 | 2026.05.15 | 吴*贵 | 3540039059596 | 350520364047 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 134 | 2026.05.15 | 黄*远 | 3570029125633 | 350540763804 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 135 | 2026.05.15 | 李*珍 | 35X0026187292 | 350541201732 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 136 | 2026.05.15 | 刘*钦 | 3580039058243 | 350540939930 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 137 | 2026.05.15 | 李*宏 | 3570023521288 | 350520888278 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 138 | 2026.05.15 | 苏*泉 | 3550041146029 | 350541018096 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 139 | 2026.05.15 | 王*桦 | 3570041281518 | 350542061628 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 140 | 2026.05.15 | 陈*红 | 3560038376765 | 350520574573 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 141 | 2026.05.18 | 桂* | 3500023494125 | 350540401426 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 142 | 2026.05.18 | 白*贤 | 3520038280128 | 350500112799 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 143 | 2026.05.18 | 戴*祥 | 3540017226112 | 350500073746 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 144 | 2026.05.18 | 卓*辉 | 3570029112753 | 350540201979 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 145 | 2026.05.18 | 王*锦 | 3560026725990 | 350520003194 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 146 | 2026.05.18 | 康*春 | 3590039018308 | 350541917817 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 147 | 2026.05.18 | 马*华 | 3520034790192 | 350541219892 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 148 | 2026.05.18 | 叶*钟 | 3500039147668 | 350541924463 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 149 | 2026.05.18 | 陈*龙 | 3510031783256 | 350540301426 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 150 | 2026.05.18 | 吴*泉 | 3510028658402 | 350541378265 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 151 | 2026.05.18 | 林*龙 | 3520039110331 | 350520814001 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 152 | 2026.05.18 | 樊*林 | 3500031894849 | 350541548956 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶、醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 153 | 2026.05.18 | 黄*祥 | 3590034708030 | 350540591169 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 154 | 2026.05.18 | 黄*川 | 3520039038880 | 350540993343 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 155 | 2026.05.18 | 陈*炼 | 3540026070390 | 350520273267 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 156 | 2026.05.18 | 许*万 | 3510026215334 | 350500075861 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 157 | 2026.05.18 | 张*奎 | 3570031008190 | 350540026966 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 158 | 2026.05.18 | 叶*忠 | 3520036701402 | 350500219484 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 159 | 2026.05.18 | 陈*昇 | 35X0039096914 | 350500242365 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 160 | 2026.05.18 | 朱*国 | 3570041242045 | 350520339320 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 161 | 2026.05.18 | 张*生 | 35X0034762550 | 350520657853 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶、醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 162 | 2026.05.18 | 王*柱 | 3520042903275 | 350520393659 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 163 | 2026.05.18 | 滕*林 | 3580036633459 | 350540618683 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 164 | 2026.05.18 | 蔡*忠 | 3590028617784 | 350520041874 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 165 | 2026.05.18 | 罗*海 | 3510026847279 | 350520929922 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 166 | 2026.05.18 | 施*财 | 3530033262700 | 350500169528 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 167 | 2026.05.18 | 陈*狮 | 3540021530659 | 350540388228 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 168 | 2026.05.18 | 黄*娥 | 3530041183861 | 350541163537 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 169 | 2026.05.18 | 吴*平 | 3510040352002 | 350542020911 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 170 | 2026.05.19 | 谢*辉 | 3580038334211 | 350540724113 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 171 | 2026.05.19 | 黄*明 | 3530039275553 | 350540979792 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 172 | 2026.05.19 | 陈*木 | 3500043072863 | 350542144264 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 173 | 2026.05.19 | 姚*城 | 3510030985044 | 350541500382 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 174 | 2026.05.19 | 陈*土 | 35X0030904299 | 350540312060 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 175 | 2026.05.19 | 杨*伟 | 3540039239336 | 350520848309 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 176 | 2026.05.19 | 林*海 | 3580039061510 | 350541501870 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 177 | 2026.05.19 | 杨*崽 | 3550026916753 | 350541132549 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 178 | 2026.05.20 | 金*毕 | 35X0026346731 | 350541210891 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 179 | 2026.05.20 | 洪*清 | 3570033433613 | 350520153073 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 180 | 2026.05.20 | 严*东 | 3500029159066 | 350541479435 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 181 | 2026.05.20 | 聂*伟 | 35X0026840414 | 350540384505 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 182 | 2026.05.20 | 庄*祥 | 3500028932234 | 350500039978 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 183 | 2026.05.20 | 廖*桂 | 35X0026179486 | 350541187136 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 184 | 2026.05.20 | 向*岑 | 3540039226824 | 350541012391 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 185 | 2026.05.20 | 钱*宝 | 3510041066386 | 350541363510 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 186 | 2026.05.20 | 张*斌 | 3510035725928 | 350520897063 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 187 | 2026.05.20 | 雷* | 3530031810008 | 350541544303 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 188 | 2026.05.20 | 陈* | 3500029151193 | 350541464105 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 189 | 2026.05.21 | 林*密 | 35X0015011288 | 350520245529 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 190 | 2026.05.21 | 郭*全 | 3550029115046 | 350540202322 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 191 | 2026.05.21 | 王*耀 | 35X0031879243 | 350541543431 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 192 | 2026.05.21 | 贺*燕 | 3520038342701 | 350540890347 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 193 | 2026.05.21 | 林*强 | 3540018523971 | 350540418610 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 194 | 2026.05.21 | 卢*伟 | 3500033257546 | 350540685033 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 195 | 2026.05.21 | 黄*斌 | 3550018327459 | 350520574203 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 196 | 2026.05.22 | 吴*永 | 3560026964665 | 350541317611 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 197 | 2026.05.22 | 吴*江 | 3520012337180 | 350500151192 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 198 | 2026.05.22 | 李*超 | 3540028563526 | 350541202092 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 199 | 2026.05.22 | 王*深 | 3580041355491 | 350520482106 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 200 | 2026.05.25 | 吴*丁 | 3510038344183 | 350540825344 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 201 | 2026.05.25 | 刘*闯 | 35X0026784939 | 350541237477 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 202 | 2026.05.25 | 陈*龙 | 3520029122408 | 350520729542 | 饮酒后驾驶营运机动车吊销五年 |
| 203 | 2026.05.25 | 李*龙 | 3590026770692 | 350541260629 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 204 | 2026.05.25 | 陈*炽 | 3550029191391 | 350540202150 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 205 | 2026.05.25 | 许*辉 | 3580038340751 | 350520814787 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 206 | 2026.05.25 | 钟*安 | 3570036666983 | 350520919494 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 207 | 2026.05.25 | 高*洪 | 3580017643467 | 350520546521 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 208 | 2026.05.25 | 黄*湖 | 3560012441412 | 350520363083 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 209 | 2026.05.25 | 王*现 | 3530041045552 | 350520405084 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 210 | 2026.05.25 | 李*可 | 3580040351600 | 350542020388 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 211 | 2026.05.25 | 蔡*鑫 | 3580034728111 | 350520166847 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 212 | 2026.05.25 | 张*英 | 3510035816146 | 350500237183 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 213 | 2026.05.25 | 林*佳 | 3520034690179 | 350540530618 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 214 | 2026.05.25 | 林*阳 | 35X0015062371 | 350520477592 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 215 | 2026.05.25 | 黄*平 | 3540039067603 | 350541034453 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 216 | 2026.05.25 | 黄*山 | 3550040256067 | 350541988451 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 217 | 2026.05.25 | 万*昌 | 3520018340555 | 350540277379 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 218 | 2026.05.25 | 陈*煌 | 3510031052601 | 350540280129 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 219 | 2026.05.25 | 黄*龙 | 3580031941423 | 350520384291 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 220 | 2026.05.26 | 陈*日 | 3570042877807 | 350520340707 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 221 | 2026.05.26 | 林*江 | 3590018792765 | 350520602793 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 222 | 2026.05.26 | 潘*宇 | 3540038392255 | 350541889015 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 223 | 2026.05.26 | 吴* | 35X0034411169 | 350541679431 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 224 | 2026.05.26 | 王*评 | 3560038392657 | 350541889703 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 225 | 2026.05.26 | 康*铭 | 3520041047620 | 350542014736 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 226 | 2026.05.26 | 石* | 3500039269780 | 350541966089 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 227 | 2026.05.26 | 吴*炫 | 3590039241607 | 350541815122 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 228 | 2026.05.26 | 蔡*霖 | 3570026172821 | 350541172251 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 229 | 2026.05.26 | 邱*添 | 3590041125115 | 350500296168 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 230 | 2026.05.26 | 许*伦 | 3510034763347 | 350520353050 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 231 | 2026.05.26 | 叶*盛 | 3580035727141 | 350500204247 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 232 | 2026.05.26 | 吴*法 | 35X0026279168 | 350540070526 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸,饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为。终生禁驾。 |
