2026年3月驾驶证注销信息公告
时间:2026-04-17 10:05
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第二十五条、第九十五条、第九十七条:车辆管理所办理注销学车专用标识业务、注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务、撤销驾驶许可业务,未收回机动车驾驶证的,由公安机关交通管理部门予以公告驾驶证件作废公告。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2026.03.02 | 郑*林 | 3550038285494 | 350540517259 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 2 | 2026.03.02 | 朱*山 | 3540031784414 | 350520092381 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 3 | 2026.03.02 | 郑*华 | 3510033279109 | 350541602841 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 4 | 2026.03.02 | 严*强 | 3550024737195 | 350541096020 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 5 | 2026.03.02 | 钟*坤 | 3520021698043 | 350520860299 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 6 | 2026.03.02 | 徐*波 | 3510019960622 | 350540425762 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 7 | 2026.03.02 | 陈*生 | 3530028667515 | 350500036465 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 8 | 2026.03.02 | 史*迪 | 3520018471552 | 350520671139 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 9 | 2026.03.02 | 何*明 | 3560035787382 | 350520199704 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸违法行为。终生禁驾。 |
| 10 | 2026.03.02 | 李*表 | 3510038125189 | 350541553183 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 11 | 2026.03.02 | 黄*宁 | 3580030986339 | 350541527982 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 12 | 2026.03.03 | 吴*昆 | 3560030927051 | 350541483229 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 13 | 2026.03.03 | 王*辉 | 3510029013850 | 350500093140 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 14 | 2026.03.03 | 吴*旺 | 3570038280201 | 350541718755 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 15 | 2026.03.03 | 林*兴 | 3590022874666 | 350540823887 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 16 | 2026.03.03 | 王*滨 | 3590026731200 | 350540053414 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 17 | 2026.03.03 | 许*恭 | 3510018562354 | 350520637377 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 18 | 2026.03.03 | 王*杰 | 3570043076044 | 350540196016 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 19 | 2026.03.03 | 王*林 | 3530018609328 | 350520668453 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 20 | 2026.03.03 | 廖*清 | 3520024789369 | 350541133541 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 21 | 2026.03.03 | 王*波 | 3530028527537 | 350520020581 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 22 | 2026.03.03 | 郑*志 | 3590014887026 | 350540044102 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 23 | 2026.03.03 | 沈*华 | 3530039089436 | 350540921183 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 24 | 2026.03.03 | 赖*捷 | 35X0035739880 | 350520191012 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 25 | 2026.03.03 | 张* | 3530041071142 | 350540993242 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 26 | 2026.03.03 | 丁*新 | 3580026079913 | 350540203846 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 27 | 2026.03.03 | 李*鸿 | 3580037085108 | 350541823682 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 28 | 2026.03.04 | 林*秋 | 3520029192254 | 350520159556 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 29 | 2026.03.04 | 刘* | 3560034358645 | 350541684305 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 30 | 2026.03.04 | 彭*升 | 3500038258972 | 350520338639 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 31 | 2026.03.04 | 林*彬 | 3530038207199 | 350520280157 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 32 | 2026.03.05 | 王*海 | 3510038276242 | 350540828671 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 33 | 2026.03.05 | 万*权 | 35X0033366131 | 350500184077 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 34 | 2026.03.05 | 陈*超 | 3550028664002 | 350541390832 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 35 | 2026.03.05 | 王*福 | 3590015085853 | 350520459768 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 36 | 2026.03.05 | 余*泽 | 3520037064135 | 350540742127 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 37 | 2026.03.05 | 李* | 3550030999280 | 350541492451 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 38 | 2026.03.05 | 江* | 3570029127673 | 350520603140 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 39 | 2026.03.05 | 林*木 | 3520035783644 | 350520101654 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 40 | 2026.03.05 | 林*森 | 3570031839022 | 350520224732 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 41 | 2026.03.05 | 叶*茂 | 3520018465242 | 350520663483 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 42 | 2026.03.05 | 颜*攀 | 3540024801929 | 350541161007 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 43 | 2026.03.05 | 苏*堆 | 3590038344808 | 350500251886 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 44 | 2026.03.05 | 蔡*玲 | 3580034371256 | 350541678799 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 45 | 2026.03.05 | 龚*标 | 3570042917519 | 350520643370 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 46 | 2026.03.05 | 黄*棋 | 3560026102065 | 350520949150 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 47 | 2026.03.05 | 吴*玉 | 3540028694920 | 350520367412 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 48 | 2026.03.05 | 张*森 | 3580028943202 | 350520067228 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 49 | 2026.03.05 | 谢*振 | 35X0034748789 | 350520910471 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 50 | 2026.03.05 | 张*泉 | 3550020178661 | 350520826660 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 51 | 2026.03.05 | 杨*权 | 3530029142184 | 350541442752 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 52 | 2026.03.05 | 黄*杰 | 3550034749041 | 350520469331 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 53 | 2026.03.05 | 石*光 | 3540041045164 | 350541003975 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 54 | 2026.03.05 | 江* | 3580031909430 | 350540416421 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 55 | 2026.03.05 | 吴*程 | 3590011667926 | 350520187816 | 再次饮酒后驾驶机动车、驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶违法行为吊销两年 |
| 56 | 2026.03.05 | 吴*云 | 3510031905211 | 350540395148 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 57 | 2026.03.05 | 潘*煌 | 3520036700458 | 350520898935 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 58 | 2026.03.05 | 易*鹏 | 3510020124880 | 350540090767 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 59 | 2026.03.05 | 陈*春 | 3530034821553 | 350520195605 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 60 | 2026.03.05 | 戴*来 | 3590028639130 | 350541365316 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 61 | 2026.03.05 | 黄*毅 | 35X0034769952 | 350540560698 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 62 | 2026.03.05 | 洪*全 | 3560031000860 | 350540267468 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 63 | 2026.03.05 | 刘* | 3560031000860 | 350541167305 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 64 | 2026.03.05 | 叶*纯 | 3540041091780 | 350542027873 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 65 | 2026.03.05 | 陈*平 | 3540026677238 | 350500349221 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 66 | 2026.03.06 | 艾*兵 | 3590015122617 | 350520479203 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 67 | 2026.03.06 | 姚*火 | 3530026691133 | 350500422149 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 68 | 2026.03.09 | 潘*灵 | 3580022756813 | 350540845316 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 69 | 2026.03.09 | 侯*波 | 3510017665835 | 350520544537 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 70 | 2026.03.09 | 陈*勇 | 3540017693186 | 350540350090 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 71 | 2026.03.09 | 谢*都 | 3550026677117 | 350500376586 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 72 | 2026.03.09 | 张*革 | 3520026755980 | 350500027497 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 73 | 2026.03.09 | 陈*恭 | 3580042873652 | 350542120430 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 74 | 2026.03.09 | 许*瑞 | 3550038262069 | 350520368971 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 75 | 2026.03.09 | 郑*端 | 3580022766345 | 350540748670 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 76 | 2026.03.09 | 许*鑫 | 3540038260217 | 350540790748 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 77 | 2026.03.09 | 蔡*良 | 3570026296445 | 350540013189 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 78 | 2026.03.09 | 曾*裕 | 3520020018363 | 350520741295 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 79 | 2026.03.09 | 任*林 | 3540032717779 | 350540467212 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 80 | 2026.03.09 | 吴*生 | 3580041040095 | 350500273846 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 81 | 2026.03.09 | 许*小 | 3550040238586 | 350541009374 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 82 | 2026.03.09 | 许*树 | 3570038379673 | 350520298587 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 83 | 2026.03.09 | 陈*满 | 3510017644502 | 350500321531 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 84 | 2026.03.09 | 洪*阳 | 3570039139963 | 350540940678 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 85 | 2026.03.09 | 吕*良 | 3590031867437 | 350500162402 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 86 | 2026.03.09 | 林*见 | 3500026322888 | 350540393315 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 87 | 2026.03.09 | 孙*霖 | 3540043060158 | 350542129040 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 88 | 2026.03.09 | 吴*海 | 3550039095424 | 350520317657 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 89 | 2026.03.09 | 潘*玉 | 3510026166716 | 350541213249 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 90 | 2026.03.09 | 陈*明 | 3570041337524 | 350500300840 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 91 | 2026.03.09 | 李*鑫 | 3590015107724 | 350520677910 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 92 | 2026.03.09 | 陈*昭 | 3550015234415 | 350520488233 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 93 | 2026.03.09 | 黄*福 | 3590031861777 | 350520518136 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 94 | 2026.03.09 | 李*鉴 | 3580026727497 | 350520129880 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 95 | 2026.03.09 | 苏*福 | 3580018478245 | 350520722255 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 96 | 2026.03.09 | 黄*财 | 3530036610223 | 350520246921 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 97 | 2026.03.09 | 许*忠 | 3550034832848 | 350540366088 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 98 | 2026.03.09 | 郑*柳 | 3500026937754 | 350520373159 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 99 | 2026.03.09 | 李*法 | 3550029087841 | 350541492916 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 100 | 2026.03.09 | 林*源 | 3530039129244 | 350540930098 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 101 | 2026.03.09 | 林*辉 | 3520040341064 | 350542004428 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 102 | 2026.03.09 | 万*成 | 3550026805855 | 350520863315 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 103 | 2026.03.09 | 蔡*逢 | 35X0028646388 | 350541347211 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 104 | 2026.03.09 | 杨*伦 | 3520026125686 | 350520915869 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 105 | 2026.03.09 | 陈*平 | 3590040334286 | 350541019391 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 106 | 2026.03.09 | 谢* | 3570017665949 | 350520565393 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 107 | 2026.03.09 | 雷*鹏 | 3540040318101 | 350542049294 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 108 | 2026.03.09 | 杨*滨 | 3540026176975 | 350541181052 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 109 | 2026.03.09 | 洪*伟 | 3580031936655 | 350541570585 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 110 | 2026.03.10 | 王*峰 | 3570041087167 | 350520437870 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 111 | 2026.03.10 | 刘*伟 | 3540033270644 | 350520111474 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 112 | 2026.03.10 | 刘*彪 | 3590032742362 | 350500199129 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 113 | 2026.03.10 | 许*平 | 3500017669523 | 350500993017 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 114 | 2026.03.11 | 陈*毓 | 3510038257142 | 350520795699 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 115 | 2026.03.11 | 潘*勇 | 3580035758452 | 350520179883 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 116 | 2026.03.11 | 漆*杨 | 3540038227900 | 350541854100 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 117 | 2026.03.11 | 柯*亮 | 3580034677296 | 350541712969 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 118 | 2026.03.11 | 柯*龙 | 3500009208382 | 350520695871 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 119 | 2026.03.11 | 邱*明 | 3530035802609 | 350520219990 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 120 | 2026.03.11 | 石*生 | 3540021620580 | 350520822546 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 121 | 2026.03.11 | 蔡* | 3500030965061 | 350500108703 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 122 | 2026.03.11 | 陈*炜 | 3540038982953 | 350540784342 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 123 | 2026.03.11 | 杨*来 | 3530029061296 | 350520039202 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 124 | 2026.03.11 | 黄*川 | 3540039034944 | 350520729986 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 125 | 2026.03.11 | 黄*梁 | 3560033231640 | 350520305580 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 126 | 2026.03.11 | 李*勤 | 3580031929745 | 350541562251 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 127 | 2026.03.11 | 王*坚 | 3570040324461 | 350500294424 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 128 | 2026.03.11 | 吴*枥 | 35X0031867070 | 350541464054 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 129 | 2026.03.12 | 黄*斌 | 3590041139287 | 350520440239 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 130 | 2026.03.12 | 郑*文 | 3580036709989 | 350540746287 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 131 | 2026.03.12 | 吴*溪 | 3520026778398 | 350541279145 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 132 | 2026.03.12 | 周*龙 | 3590033289827 | 350541623265 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 133 | 2026.03.12 | 陈*尧 | 3540021696378 | 350540741990 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 134 | 2026.03.12 | 詹*荣 | 3520021684623 | 350540098167 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 135 | 2026.03.12 | 陈*荣 | 3550039211866 | 350500127631 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 136 | 2026.03.12 | 颜*煌 | 3580039074248 | 350500136480 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 137 | 2026.03.12 | 陈*平 | 35X0026185417 | 350541197737 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 138 | 2026.03.13 | 曾*东 | 3530039020662 | 350500248794 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 139 | 2026.03.13 | 黄*平 | 3540031018700 | 350500171438 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 140 | 2026.03.13 | 林*君 | 3590035819065 | 350540834164 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 141 | 2026.03.13 | 杨*塬 | 3510033364332 | 350540514413 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 142 | 2026.03.13 | 倪*军 | 3550028992721 | 350500095911 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 143 | 2026.03.13 | 黄*栋 | 3580034400206 | 350540458780 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 144 | 2026.03.13 | 陈*航 | 3510041377225 | 350500063650 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 145 | 2026.03.16 | 陈*成 | 3520032732451 | 350500170802 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 146 | 2026.03.16 | 杨*清 | 3520026171910 | 350541170614 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 147 | 2026.03.16 | 吴*杰 | 3540035716694 | 350540611798 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 148 | 2026.03.16 | 曾*利 | 3560031844021 | 350520053653 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 149 | 2026.03.16 | 许*昆 | 35X0029119501 | 350541479026 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 150 | 2026.03.16 | 陈*辉 | 3510036626195 | 350520232720 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 151 | 2026.03.16 | 施*泳 | 3580041034073 | 350500006775 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 152 | 2026.03.16 | 黄*义 | 3500043080378 | 350520769781 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 153 | 2026.03.16 | 施*矿 | 3560024760469 | 350520925511 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 154 | 2026.03.16 | 陈*通 | 3530015113095 | 350520238611 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 155 | 2026.03.16 | 潘*林 | 3550043087786 | 350542151106 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 156 | 2026.03.16 | 林*明 | 3520028660220 | 350541382271 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 157 | 2026.03.16 | 陈*明 | 3500043083796 | 350520870718 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 158 | 2026.03.16 | 黄*胜 | 35X0036697057 | 350540120527 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 159 | 2026.03.17 | 林*强 | 3570017138148 | 350520519445 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 160 | 2026.03.17 | 成* | 3510020159269 | 350540721060 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 161 | 2026.03.17 | 郭*委 | 3570038105553 | 350540738502 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 162 | 2026.03.17 | 施*长 | 3520017650439 | 350520424064 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 163 | 2026.03.17 | 曾*代 | 3510026198945 | 350520302351 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 164 | 2026.03.17 | 王*风 | 3550041097564 | 350542028966 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 165 | 2026.03.17 | 郑*华 | 3500039045702 | 350540938149 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 166 | 2026.03.17 | 张*胜 | 3500035745135 | 350541751734 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 167 | 2026.03.17 | 王*发 | 3570034409125 | 350540525490 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 168 | 2026.03.17 | 黄*良 | 3520026889766 | 350520846510 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸,饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为。终生禁驾。 |
| 169 | 2026.03.17 | 陈*泽 | 3510029158694 | 350541478978 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸违法行为。终生禁驾。 |
| 170 | 2026.03.17 | 谭*岩 | 3560018650541 | 350540455649 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 171 | 2026.03.18 | 颜*森 | 3540038181794 | 350540805827 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 172 | 2026.03.18 | 蔡*西 | 3520026336246 | 350520510313 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 173 | 2026.03.18 | 邱*俭 | 3580030967192 | 350500218918 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 174 | 2026.03.18 | 蔡*军 | 3560035908751 | 350541788632 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 175 | 2026.03.18 | 郑*文 | 35X0038121368 | 350540459924 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 176 | 2026.03.18 | 叶*峰 | 3530022904844 | 350520741486 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 177 | 2026.03.18 | 杨*坤 | 3560031819393 | 350540675309 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 178 | 2026.03.18 | 陈*福 | 3500015120164 | 350520664720 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 179 | 2026.03.18 | 曾*洋 | 3550034750586 | 350541736644 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 180 | 2026.03.18 | 蔡*海 | 3530034713006 | 350520658759 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 181 | 2026.03.18 | 郑*山 | 3540018278518 | 350520575418 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 182 | 2026.03.18 | 姚*渊 | 3540040324485 | 350500016360 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 183 | 2026.03.18 | 吴*君 | 3560038995546 | 350500350056 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 184 | 2026.03.18 | 王*杰 | 3520031966582 | 350520146581 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 185 | 2026.03.18 | 吴*章 | 35X0009220850 | 350500992127 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 186 | 2026.03.18 | 郭*松 | 3550041355147 | 350520403653 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 187 | 2026.03.18 | 吴*江 | 3580041170502 | 350520445022 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 188 | 2026.03.19 | 陈*度 | 3510028676619 | 350520020453 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 189 | 2026.03.19 | 陈*承 | 3520033373094 | 350520120757 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 190 | 2026.03.19 | 洪*权 | 3550034757800 | 350520165367 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销两年 |
| 191 | 2026.03.19 | 蔡*坤 | 35X0026101575 | 350500221870 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 192 | 2026.03.19 | 谢*宝 | 3520040309626 | 350500278905 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 193 | 2026.03.19 | 胡*彰 | 3500039267852 | 350541963807 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 194 | 2026.03.19 | 王*青 | 3520033274487 | 350520112778 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 195 | 2026.03.19 | 詹*辉 | 3530029185155 | 350520057924 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 196 | 2026.03.19 | 蔡*英 | 3520037080866 | 350540704093 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 197 | 2026.03.19 | 陈*灿 | 3500040361517 | 350541138986 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 198 | 2026.03.19 | 牛*素 | 3580038997966 | 350541897531 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 199 | 2026.03.19 | 周*信 | 3560040283535 | 350520381875 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 200 | 2026.03.19 | 王*升 | 3500028941620 | 350520051191 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 201 | 2026.03.20 | 吕*水 | 3560038235512 | 350500227317 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 202 | 2026.03.20 | 何*彬 | 3500041377105 | 350540307740 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 203 | 2026.03.20 | 郑*荣 | 3550039122968 | 350520146530 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 204 | 2026.03.20 | 苏*建 | 3560023512289 | 350540090676 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 205 | 2026.03.20 | 詹* | 3570041131997 | 350541589111 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 206 | 2026.03.20 | 黄*俊 | 35X0018839749 | 350520737805 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 207 | 2026.03.23 | 张*文 | 3540041386314 | 350500067780 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 208 | 2026.03.23 | 陈*生 | 3560035759128 | 350520198098 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 209 | 2026.03.23 | 吕*坚 | 3550035785706 | 350500202667 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 210 | 2026.03.23 | 刘*生 | 3500039069149 | 350540723607 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 211 | 2026.03.23 | 施*图 | 3560035802678 | 350520222407 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 212 | 2026.03.23 | 饶*贵 | 3540033408110 | 350541653318 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 213 | 2026.03.23 | 章*智 | 3540017187997 | 350540131832 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 214 | 2026.03.23 | 柯*鹏 | 3520038389356 | 350540959021 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 215 | 2026.03.23 | 吴*伟 | 3550031785277 | 350540298299 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 216 | 2026.03.23 | 熊*兵 | 3560018560338 | 350540375162 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 217 | 2026.03.23 | 穆*军 | 3500036682209 | 350541813458 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 218 | 2026.03.23 | 谢*吉 | 3590023606153 | 350540869162 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 219 | 2026.03.23 | 黄*聪 | 3500028549255 | 350520930352 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 220 | 2026.03.23 | 陈*阳 | 3500018568282 | 350520656432 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 221 | 2026.03.23 | 刘*霖 | 3560028975948 | 350541389673 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 222 | 2026.03.23 | 郑*平 | 3570039021193 | 350520342628 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 223 | 2026.03.23 | 吴*山 | 3590026739510 | 350520014860 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 224 | 2026.03.23 | 范*进 | 35X0036630376 | 350520214370 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 225 | 2026.03.23 | 范*郑 | 3530041207101 | 350520447330 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 226 | 2026.03.23 | 杨*清 | 3530028954545 | 350541401758 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 227 | 2026.03.23 | 金*达 | 35X0038358330 | 350520119483 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 228 | 2026.03.23 | 陈*河 | 3520041044664 | 350541296145 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 229 | 2026.03.23 | 陈*毅 | 3550039048099 | 350540946403 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 230 | 2026.03.23 | 黄*龙 | 3590011668221 | 350520285620 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销两年 |
| 231 | 2026.03.24 | 张*全 | 3530012367419 | 350500263214 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 232 | 2026.03.24 | 肖*批 | 3520017104480 | 350500315446 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
