2026年2月驾驶证注销信息公告
时间:2026-03-11 15:02
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第二十五条、第九十五条、第九十七条:车辆管理所办理注销学车专用标识业务、注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务、撤销驾驶许可业务,未收回机动车驾驶证的,由公安机关交通管理部门予以公告驾驶证件作废公告。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2026.02.02 | 王* | 3570039153362 | 350541934390 | 实习期满12分 |
| 2 | 2026.02.24 | 张*雄 | 3540037077559 | 350541721659 | 实习期满12分 |
| 3 | 2026.02.24 | 汪* | 3500039160762 | 350541946285 | 实习期满12分 |
| 4 | 2026.02.24 | 曾*勇 | 3590040316188 | 350542039865 | 实习期满12分 |
| 5 | 2026.02.24 | 郑*涛 | 3520039119148 | 350541990441 | 实习期满12分 |
| 6 | 2026.02.26 | 叶*涛 | 3500041324289 | 350542099196 | 实习期满12分 |
| 7 | 2026.02.09 | 王*龙 | 35X0030988011 | 350540265686 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
| 8 | 2026.02.12 | 马* | 3530028955539 | 350541404002 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
| 9 | 2026.02.14 | 胡*军 | 3510034358651 | 350541684317 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
| 10 | 2026.02.02 | 杨*火 | 3590039105947 | 350540019929 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 11 | 2026.02.02 | 肖*晓 | 3580015228346 | 350500287807 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 12 | 2026.02.02 | 黄*水 | 3590023632722 | 350540641714 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 13 | 2026.02.02 | 周*峰 | 3530024806976 | 350541127550 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 14 | 2026.02.02 | 赖*柏 | 3520029019879 | 350540063557 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 15 | 2026.02.02 | 赵*福 | 35X0024640940 | 350541064133 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 16 | 2026.02.02 | 洪*梁 | 3570028655832 | 350541372177 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 17 | 2026.02.02 | 杨*群 | 3530040272139 | 350500269592 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 18 | 2026.02.02 | 章*玲 | 3560022829137 | 350540926222 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 19 | 2026.02.02 | 郭*立 | 35X0026309543 | 350520075330 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 20 | 2026.02.02 | 白*波 | 3570030927218 | 350541483416 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 21 | 2026.02.02 | 刘*财 | 35X0015092254 | 350520459791 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 22 | 2026.02.02 | 张*安 | 3540039230415 | 350540804856 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 23 | 2026.02.02 | 何*程 | 3560026139570 | 350520940235 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 24 | 2026.02.02 | 黄*江 | 3590034709663 | 350520361542 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 25 | 2026.02.02 | 陈*林 | 3570041060759 | 350500057736 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 26 | 2026.02.02 | 冀*群 | 3580031030228 | 350540306875 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 27 | 2026.02.02 | 林*阳 | 35X0026261745 | 350500423708 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 28 | 2026.02.02 | 张*兴 | 3510031029979 | 350520922425 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 29 | 2026.02.02 | 张*成 | 3560039167528 | 350500128854 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 30 | 2026.02.03 | 杨*林 | 3530026359794 | 350541233584 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 31 | 2026.02.03 | 洪*津 | 3570042906461 | 350500069952 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 32 | 2026.02.03 | 蔡*贵 | 3580040325353 | 350520384192 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 33 | 2026.02.03 | 陈*水 | 3510038273342 | 350520298851 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 34 | 2026.02.03 | 刘*松 | 3560020118337 | 350540051201 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 35 | 2026.02.03 | 吴*林 | 3550026851504 | 350520004809 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 36 | 2026.02.03 | 许*超 | 3530035907738 | 350541691329 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 37 | 2026.02.04 | 蔡*恒 | 3540040271709 | 350541012596 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 38 | 2026.02.04 | 解*飞 | 3560039243559 | 350540916911 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 39 | 2026.02.04 | 徐*贤 | 3570020201930 | 350520866623 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 40 | 2026.02.04 | 朱* | 3500028630274 | 350541348906 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 41 | 2026.02.04 | 陈*亲 | 3580040297207 | 350540867748 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 42 | 2026.02.04 | 李*海 | 3590041033012 | 350500050231 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 43 | 2026.02.04 | 苏*昆 | 3570035795313 | 350541768881 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 44 | 2026.02.04 | 陈*军 | 3500038352759 | 350540995699 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 45 | 2026.02.04 | 林*奇 | 3530036636837 | 350500208424 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 46 | 2026.02.04 | 严*文 | 3530036638992 | 350541465224 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 47 | 2026.02.04 | 史*达 | 3500038376981 | 350540855096 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 48 | 2026.02.05 | 江*斌 | 35X0030913860 | 350540227737 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 49 | 2026.02.05 | 郑*皇 | 3500018701217 | 350520642321 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 50 | 2026.02.05 | 王*强 | 3500018484238 | 350520727236 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 51 | 2026.02.05 | 黄*炜 | 3560041098041 | 350542029660 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 52 | 2026.02.05 | 谢*龙 | 3500020184400 | 350540370975 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 53 | 2026.02.05 | 施*敏 | 3560038163243 | 350520198236 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 54 | 2026.02.05 | 郑*阳 | 3530026821863 | 350540028898 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 55 | 2026.02.05 | 董*福 | 3530036658823 | 350520295543 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 56 | 2026.02.06 | 黄*亮 | 3520036650665 | 350520543960 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 57 | 2026.02.09 | 林*添 | 3580026728757 | 350500374728 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 58 | 2026.02.09 | 张*国 | 3510043077043 | 350541157866 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 59 | 2026.02.09 | 叶*祥 | 3520038225887 | 350540768102 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 60 | 2026.02.09 | 郑*文 | 3520018319500 | 350520648868 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 61 | 2026.02.09 | 王*超 | 3520026101425 | 350540401637 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 62 | 2026.02.09 | 林*明 | 3510026233438 | 350520582624 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 63 | 2026.02.09 | 李*峰 | 3580033257945 | 350540431143 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 64 | 2026.02.09 | 吴*燕 | 3510041115746 | 350540992084 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 65 | 2026.02.09 | 邱*润 | 351003667023 | 350540486277 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 66 | 2026.02.09 | 黄*霞 | 3500035762955 | 350540700658 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 67 | 2026.02.09 | 谢*友 | 3520030991755 | 350540267936 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 68 | 2026.02.09 | 吴*步 | 3590039274691 | 350500271931 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 69 | 2026.02.09 | 王*辉 | 3550015140021 | 350500020137 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 70 | 2026.02.09 | 郑*培 | 3540026796298 | 350541260663 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 71 | 2026.02.09 | 陈*殿 | 3540015182462 | 350540116504 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 72 | 2026.02.09 | 田*旭 | 3560026882801 | 350541294151 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 73 | 2026.02.09 | 王*德 | 3510028713837 | 350540795449 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 74 | 2026.02.09 | 陈*荣 | 3540021600653 | 350520820733 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 75 | 2026.02.09 | 周*强 | 3540017657871 | 350540358973 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 76 | 2026.02.09 | 柯*望 | 3510026320754 | 350500368317 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 77 | 2026.02.09 | 王*农 | 3590040296260 | 350540903721 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 78 | 2026.02.09 | 施*络 | 3550028992752 | 350500096264 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 79 | 2026.02.09 | 尤*伟 | 3570026687502 | 350540034140 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 80 | 2026.02.09 | 尤*恭 | 3550034363742 | 350520167306 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 81 | 2026.02.09 | 丁*伟 | 3540026935568 | 350500996570 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 82 | 2026.02.09 | 黄*权 | 3520024795723 | 350541148975 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 83 | 2026.02.09 | 蔡*兴 | 3510028995194 | 350540246900 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 84 | 2026.02.09 | 曾*源 | 3500041371286 | 350500066702 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 85 | 2026.02.09 | 洪*链 | 3540041115884 | 350500274657 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 86 | 2026.02.09 | 傅*发 | 3570029004367 | 350540263173 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 87 | 2026.02.09 | 庄*焕 | 3580039105271 | 350541922832 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 88 | 2026.02.09 | 曹* | 3590035903815 | 350541795538 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 89 | 2026.02.09 | 杨* | 3510022898938 | 350540944129 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 90 | 2026.02.09 | 吕* | 3560033431630 | 350500179806 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 91 | 2026.02.09 | 袁*洋 | 3530035886443 | 350540572378 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 92 | 2026.02.09 | 陈*强 | 3580040244992 | 350541972278 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 93 | 2026.02.10 | 庄*民 | 3510029015074 | 350500147362 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 94 | 2026.02.10 | 刘*浚 | 3570039125965 | 350540771116 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 95 | 2026.02.10 | 苏*南 | 3500018474065 | 350520696151 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 96 | 2026.02.10 | 黄*凯 | 3590032738975 | 350540409516 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 97 | 2026.02.10 | 黄*进 | 3560029087726 | 350540267485 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 98 | 2026.02.10 | 颜*丹 | 3540039066872 | 350540988441 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 99 | 2026.02.10 | 沈*忠 | 3530028548290 | 350520545045 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 100 | 2026.02.10 | 陈*峰 | 3530038170934 | 350520281327 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 101 | 2026.02.11 | 王*金 | 3510041338774 | 350541108313 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 102 | 2026.02.11 | 汪*聪 | 3530029202172 | 350540294084 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 103 | 2026.02.11 | 吴* | 3570034688212 | 350540526797 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 104 | 2026.02.11 | 陈*仁 | 3530041192673 | 350520072107 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 105 | 2026.02.11 | 黄* | 35X0018325677 | 350520556831 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 106 | 2026.02.11 | 蒋*辉 | 3570026882966 | 350541294538 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 107 | 2026.02.11 | 黄*恭 | 3500041343602 | 350542092513 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 108 | 2026.02.11 | 张*达 | 3590038233362 | 350520273251 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 109 | 2026.02.11 | 苏*强 | 3500024682341 | 350520178131 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 110 | 2026.02.11 | 夏*洋 | 3570041048657 | 350520402952 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 111 | 2026.02.11 | 林*冰 | 3580037069815 | 350541823310 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 112 | 2026.02.11 | 林*生 | 3560041335494 | 350520056718 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 113 | 2026.02.11 | 陈*旭 | 3520041165708 | 350540431572 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 114 | 2026.02.11 | 高*龙 | 3570040265604 | 350520373923 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 115 | 2026.02.11 | 杜*豪 | 3580039265104 | 350541960128 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 116 | 2026.02.11 | 王*积 | 3570030976455 | 350520125444 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 117 | 2026.02.11 | 肖*胜 | 3530019978651 | 350540649459 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 118 | 2026.02.11 | 高*洪 | 3530041176683 | 350541085783 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 119 | 2026.02.11 | 程*阳 | 3570034712533 | 350540965798 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸,饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为。终生禁驾。 |
| 120 | 2026.02.12 | 纪*志 | 3590041333770 | 350500099172 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 121 | 2026.02.12 | 叶*锋 | 3550042874960 | 350542122229 | 把汽车交给未取得机动车驾驶的人驾驶违法行为吊销两年 |
| 122 | 2026.02.12 | 吴*通 | 3560026085308 | 350500352457 | 醉酒驾驶营运机动车吊销十年 |
| 123 | 2026.02.13 | 孙*迪 | 3590034699788 | 350541457472 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 124 | 2026.02.13 | 苏*冰 | 3590039052250 | 350540941741 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 125 | 2026.02.13 | 张*平 | 3500036686955 | 350520263402 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 126 | 2026.02.13 | 傅*丹 | 3560035715100 | 350540606042 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 127 | 2026.02.13 | 李*法 | 3520034345002 | 350540529854 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 128 | 2026.02.13 | 洪*章 | 3570039173000 | 350500257645 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 129 | 2026.02.13 | 黄*城 | 3520017119863 | 350500314946 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 130 | 2026.02.13 | 林*田 | 3520030869230 | 350500044896 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 131 | 2026.02.13 | 林*标 | 3570034831335 | 350540945569 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 132 | 2026.02.13 | 叶*平 | 3550023603148 | 350540627876 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 133 | 2026.02.13 | 郭*林 | 3590023698145 | 350500344388 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 134 | 2026.02.13 | 潘*收 | 3510035909832 | 350540456649 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 135 | 2026.02.13 | 詹*腾 | 3590028568083 | 350500011098 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 136 | 2026.02.13 | 赵*强 | 3540031025081 | 350540277218 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸违法行为。终生禁驾。 |
| 137 | 2026.02.14 | 王*法 | 3550026764699 | 350541245893 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 138 | 2026.02.14 | 朱* | 3580026876414 | 350541280833 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 139 | 2026.02.14 | 郑*芳 | 3550026923251 | 350520177727 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 140 | 2026.02.14 | 郑* | 3540022901138 | 350520837916 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 141 | 2026.02.14 | 刘*学 | 35X0019976899 | 350540647805 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 142 | 2026.02.14 | 黄*平 | 3500038306588 | 350541880534 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 143 | 2026.02.14 | 洪*敏 | 35X0031885066 | 350540425650 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 144 | 2026.02.14 | 李* | 3500026798927 | 350541266204 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 145 | 2026.02.14 | 蓝*宁 | 3550040293949 | 350541991487 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为终身吊销 |
| 146 | 2026.02.14 | 陈*雄 | 3550018629755 | 350520572372 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 147 | 2026.02.24 | 庄*凤 | 3530030944071 | 350541502566 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 148 | 2026.02.24 | 魏*成 | 3540026695453 | 350541101116 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 149 | 2026.02.24 | 李*华 | 35X0023531115 | 350540883735 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 150 | 2026.02.24 | 黄*龙 | 3550026346747 | 350541210950 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 151 | 2026.02.24 | 吴*云 | 3570029108645 | 350540122619 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 152 | 2026.02.24 | 许*滨 | 35X0030971154 | 350540664437 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 153 | 2026.02.24 | 吕*斌 | 3520043058962 | 350542127466 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 154 | 2026.02.24 | 罗*红 | 3570040290167 | 350540963589 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 155 | 2026.02.24 | 邓*勇 | 35X0040260452 | 350542018065 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 156 | 2026.02.24 | 李*宇 | 3580041391869 | 350541147214 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 157 | 2026.02.24 | 李*春 | 35X0036669425 | 350540793341 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 158 | 2026.02.24 | 黄*林 | 35X0036691968 | 350500275291 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 159 | 2026.02.24 | 蒋*友 | 3580039247524 | 350540922049 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 160 | 2026.02.24 | 郭*春 | 35X0026312659 | 350500336063 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 161 | 2026.02.24 | 何*阳 | 3580026245750 | 350520069238 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 162 | 2026.02.24 | 陈*通 | 3580034646472 | 350500197311 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 163 | 2026.02.24 | 李*成 | 3590021646227 | 350540779700 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 164 | 2026.02.24 | 陈*勇 | 35X0028547627 | 350540492196 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 165 | 2026.02.24 | 杨*气 | 3550035759634 | 350500208930 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 166 | 2026.02.24 | 杨*州 | 3510034817777 | 350541742304 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 167 | 2026.02.24 | 魏*坚 | 3530038278810 | 350541345235 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 168 | 2026.02.24 | 曾*锋 | 3570026814362 | 350540123206 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 169 | 2026.02.24 | 林*贤 | 3520038986972 | 350540976157 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 170 | 2026.02.24 | 陈*钦 | 3540026824738 | 350520214985 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 171 | 2026.02.24 | 许*山 | 35X0031006686 | 350540230311 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 172 | 2026.02.24 | 黄*鑫 | 3510038132272 | 350541710319 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 173 | 2026.02.24 | 吴*玲 | 35X0039275840 | 350540956770 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 174 | 2026.02.24 | 徐*龙 | 3560028553453 | 3560028553453 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 175 | 2026.02.24 | 吴*舟 | 3560039020019 | 350500250157 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 176 | 2026.02.24 | 王*胜 | 3510023745131 | 350520914270 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 177 | 2026.02.24 | 王*明 | 3570033323631 | 350520643800 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 178 | 2026.02.24 | 张*安 | 3520033370878 | 350541645365 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 179 | 2026.02.24 | 刘*寿 | 3500018307137 | 350540362868 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 180 | 2026.02.24 | 陈* | 3540031893897 | 350520084569 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 181 | 2026.02.24 | 张*宏 | 3590026126411 | 350500077621 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 182 | 2026.02.24 | 林*利 | 35X0031786649 | 350520482012 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 183 | 2026.02.24 | 杨*航 | 3580041047256 | 350540996910 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 184 | 2026.02.24 | 侯*宁 | 3580029118253 | 350540241963 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 185 | 2026.02.24 | 刘* | 3530033351867 | 350540557814 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 186 | 2026.02.24 | 郭*强 | 3550020075510 | 350520787659 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 187 | 2026.02.24 | 刘*木 | 3500020200161 | 350520741242 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 188 | 2026.02.24 | 吴*遵 | 3590021532264 | 350500198008 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 189 | 2026.02.24 | 许*望 | 35X0039209376 | 350520337355 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 190 | 2026.02.24 | 孙*龙 | 3500041263937 | 350542060029 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 191 | 2026.02.24 | 谢*华 | 35X0018542711 | 350540436111 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 192 | 2026.02.24 | 林*川 | 3560023747845 | 350540667883 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 193 | 2026.02.24 | 程*松 | 3570033382248 | 350541052982 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 194 | 2026.02.24 | 吴*木 | 3560031825887 | 350540354013 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 195 | 2026.02.24 | 沈*金 | 3520041123037 | 350541069449 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 196 | 2026.02.24 | 秦* | 3570020071763 | 350520735646 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 197 | 2026.02.24 | 张*言 | 3520031971295 | 350540412023 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 198 | 2026.02.24 | 郭*炎 | 3510028703731 | 350520089051 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 199 | 2026.02.24 | 黄*平 | 3570035873748 | 350520292250 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 200 | 2026.02.24 | 尹*辉 | 3540039113177 | 350500249663 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 201 | 2026.02.24 | 洪*林 | 35X0039237346 | 350540807299 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 202 | 2026.02.25 | 陈*仑 | 3530040300139 | 350520470156 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 203 | 2026.02.25 | 张*春 | 3520018789216 | 350520595479 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 204 | 2026.02.25 | 骆*同 | 3580033269568 | 350500356664 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 205 | 2026.02.25 | 曾*波 | 3580022725139 | 350520778438 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 206 | 2026.02.26 | 林*辉 | 3590010580304 | 350500187785 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 207 | 2026.02.26 | 蒋*德 | 3500028578437 | 350541274623 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 208 | 2026.02.26 | 陈* | 3580018839484 | 350520691304 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 209 | 2026.02.26 | 刘*源 | 3590030920851 | 350520960188 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 210 | 2026.02.26 | 王*彪 | 3590038271013 | 350520265749 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 211 | 2026.02.26 | 王*凡 | 3560031788610 | 350540300628 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 212 | 2026.02.26 | 张*清 | 3590028924658 | 350520144325 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 213 | 2026.02.26 | 吴*心 | 3570014976037 | 350540158520 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 214 | 2026.02.26 | 蔡*默 | 3510039250685 | 350500133598 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 215 | 2026.02.26 | 黄*锋 | 3560039085212 | 350540915346 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 216 | 2026.02.26 | 许*淼 | 3550040296326 | 350520384963 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 217 | 2026.02.26 | 杨*阳 | 3550026944505 | 350541317852 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 218 | 2026.02.26 | 范*双 | 3530009223969 | 350520166282 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 219 | 2026.02.27 | 洪*敏 | 3550041326319 | 350542102281 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 220 | 2026.02.27 | 赵*升 | 3570036663754 | 350541802270 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 221 | 2026.02.27 | 王*恩 | 3570029199375 | 350540307246 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 222 | 2026.02.27 | 蔡*春 | 3530033433081 | 350541664275 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 223 | 2026.02.27 | 陈*红 | 35X0041041570 | 350541046198 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 224 | 2026.02.27 | 肖*强 | 3590032714080 | 350500172540 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 225 | 2026.02.27 | 李*志 | 3570041332241 | 350500290990 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 226 | 2026.02.27 | 黄*松 | 3580041390530 | 350520465313 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销两年 |
| 227 | 2026.02.27 | 王*欣 | 3510028615092 | 350500122504 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 228 | 2026.02.27 | 雷*婷 | 3580033286040 | 350541617646 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 229 | 2026.02.27 | 陈*鹏 | 3540026910242 | 350540085473 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 230 | 2026.02.27 | 蒋*舟 | 3570040379514 | 350520290577 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 231 | 2026.02.28 | 高*忠 | 35X0034408692 | 350520138411 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 232 | 2026.02.28 | 陈*溪 | 3560041157802 | 350541047681 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 233 | 2026.02.28 | 曾*辉 | 3530036669000 | 350541847199 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 234 | 2026.02.28 | 郑*友 | 3520031913915 | 350500995040 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 235 | 2026.02.28 | 黄*玺 | 3510035783201 | 350520250871 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 236 | 2026.02.28 | 黄*坤 | 3500017620659 | 350520546881 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
