2025年11月驾驶证注销信息公告
时间:2025-12-05 10:48
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第二十五条、第九十五条、第九十七条:车辆管理所办理注销学车专用标识业务、注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务、撤销驾驶许可业务,未收回机动车驾驶证的,由公安机关交通管理部门予以公告驾驶证件作废公告。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2025.11.03 | 刘*强 | 3530014949065 | 350520467821 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 2 | 2025.11.03 | 张*昌 | 35X0038349049 | 350500246373 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 3 | 2025.11.03 | 蔡*福 | 3540035797481 | 350540595276 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 4 | 2025.11.03 | 陈*鑫 | 3530023522474 | 350520625531 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 5 | 2025.11.03 | 汪*胜 | 35X0034775136 | 350540581182 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 6 | 2025.11.03 | 王*璐 | 3540038135565 | 350520731515 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 7 | 2025.11.03 | 施*平 | 3500039230544 | 350520347791 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 8 | 2025.11.03 | 周*丝 | 3570034678476 | 350541714825 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 9 | 2025.11.04 | 杨* | 35X0039177354 | 350540846562 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 10 | 2025.11.04 | 王* | 3570041150307 | 350542034888 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 11 | 2025.11.04 | 刘*义 | 3500017615686 | 350520536117 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 12 | 2025.11.04 | 彭*杨 | 3580028980056 | 350541398801 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 13 | 2025.11.04 | 吴*亮 | 3590018794839 | 350520609390 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 14 | 2025.11.04 | 尤*法 | 3580034432606 | 350520872761 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 15 | 2025.11.04 | 谭* | 3510039235278 | 350541950225 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 16 | 2025.11.04 | 陈*标 | 35X0024808449 | 350541130309 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 17 | 2025.11.04 | 邱*阳 | 3550030965758 | 350500117584 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 18 | 2025.11.05 | 杨*红 | 3570026768241 | 350541254714 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 19 | 2025.11.05 | 陈*青 | 3540015131720 | 350520467510 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 20 | 2025.11.05 | 陈*福 | 3520015135302 | 350520898140 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 21 | 2025.11.05 | 陈*从 | 3500029026588 | 350500042651 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 22 | 2025.11.05 | 王*源 | 35X0017104081 | 350520755062 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 23 | 2025.11.05 | 洪*雄 | 3570029209045 | 350540200466 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 24 | 2025.11.05 | 苏*齐 | 3530036610612 | 350520715488 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 25 | 2025.11.06 | 王*聪 | 35X0026721306 | 350520599476 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 26 | 2025.11.06 | 莫*东 | 3550029115623 | 350520045667 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 27 | 2025.11.06 | 卢*荣 | 3500040246461 | 350541973890 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 28 | 2025.11.06 | 周*华 | 3580040253464 | 350541984094 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 29 | 2025.11.06 | 陈*场 | 3540031924214 | 350541555680 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 30 | 2025.11.06 | 林*级 | 3570026086540 | 350500348299 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 31 | 2025.11.06 | 王* | 3590033389711 | 350540540080 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 32 | 2025.11.06 | 刘*照 | 3580040338605 | 350542000488 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 33 | 2025.11.06 | 蔡*杰 | 3540029177810 | 350541458343 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 34 | 2025.11.06 | 蔡*燕 | 3560040358744 | 350500068706 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 35 | 2025.11.06 | 吴*辉 | 35X0026089244 | 350540237351 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 36 | 2025.11.06 | 陈*奎 | 3540030994584 | 350500094036 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 37 | 2025.11.06 | 郭*农 | 3590026903725 | 350540106318 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 38 | 2025.11.06 | 丁*辉 | 3540038228898 | 350520282856 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 39 | 2025.11.06 | 鲁*甫 | 3540038223166 | 350540836386 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 40 | 2025.11.06 | 洪*逸 | 3590021627338 | 350520749161 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 41 | 2025.11.06 | 吴*丰 | 3590026215933 | 350520289004 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 42 | 2025.11.06 | 许*升 | 3550015099061 | 350520457168 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 43 | 2025.11.06 | 李* | 3590026791420 | 350541250625 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 44 | 2025.11.06 | 陈*山 | 3510037084815 | 350520514290 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 45 | 2025.11.06 | 梁*扣 | 3540039236999 | 350540904033 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 46 | 2025.11.07 | 李*颖 | 3590026971538 | 350541331074 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 47 | 2025.11.07 | 蔡*达 | 3540020047732 | 350540198605 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 48 | 2025.11.07 | 林*原 | 3510039087229 | 350520335574 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 49 | 2025.11.07 | 王* | 3570029114475 | 350541209567 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 50 | 2025.11.07 | 林*国 | 3590041258285 | 350542051326 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 51 | 2025.11.07 | 洪*锋 | 3540038304015 | 350541872287 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 52 | 2025.11.07 | 李*泉 | 3580041351159 | 350542090489 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 53 | 2025.11.07 | 翁*志 | 3510039072384 | 350500255724 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 54 | 2025.11.07 | 蒋*超 | 3510034642818 | 350540515482 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 55 | 2025.11.07 | 吕*民 | 35X0028666397 | 350500012761 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 56 | 2025.11.07 | 刘*鹏 | 35X0029025790 | 350500999917 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 57 | 2025.11.10 | 赖* | 3590028982548 | 350541405027 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 58 | 2025.11.10 | 许*强 | 3560024697636 | 350520944710 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 59 | 2025.11.10 | 方*团 | 3510020071105 | 350520676148 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 60 | 2025.11.10 | 张*银 | 3520039104269 | 350520334459 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 61 | 2025.11.10 | 苏*来 | 3510026920370 | 350540094819 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 62 | 2025.11.10 | 苏*华 | 3520026916908 | 350500193230 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 63 | 2025.11.10 | 洪*铃 | 3510040348059 | 350542015248 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 64 | 2025.11.10 | 吴*槟 | 3520023607932 | 350540983468 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 65 | 2025.11.11 | 陈*斌 | 3530039197381 | 350541928928 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 66 | 2025.11.11 | 杨*池 | 3510026242781 | 350541261296 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 67 | 2025.11.11 | 王*文 | 3550018336691 | 350520575524 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 68 | 2025.11.11 | 戴*国 | 3580034784934 | 350540101353 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 69 | 2025.11.11 | 吴*飞 | 3580038335762 | 350520305187 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 70 | 2025.11.11 | 洪*全 | 3590036623439 | 350520199777 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 71 | 2025.11.11 | 林*艺 | 3590030913723 | 350540397843 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 72 | 2025.11.11 | 邓*盛 | 35X0035798573 | 350540553580 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 73 | 2025.11.11 | 洪*将 | 3540039239191 | 350500258838 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 74 | 2025.11.11 | 王*伟 | 3550041123285 | 350540069801 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 75 | 2025.11.11 | 陶*金 | 3530031829576 | 350540280841 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 76 | 2025.11.11 | 陈*国 | 3570039205438 | 350520361530 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 77 | 2025.11.11 | 李*燕 | 3560024816008 | 350541144623 | 饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 78 | 2025.11.11 | 吴*琪 | 3540039239773 | 350540908576 | 饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 79 | 2025.11.11 | 吴*宝 | 3550022760693 | 350520805211 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 80 | 2025.11.11 | 胡*进 | 3580041096930 | 350542028022 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 81 | 2025.11.12 | 田*荣 | 3500035906051 | 350541789308 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 82 | 2025.11.12 | 陈*伦 | 3590031050535 | 350541516069 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 83 | 2025.11.12 | 段*雄 | 35X0026775418 | 350541272285 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 84 | 2025.11.12 | 胡* | 3580026242481 | 350500083492 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 85 | 2025.11.12 | 蔡*明 | 3580018684391 | 350540497757 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 86 | 2025.11.12 | 吴*培 | 3550020151508 | 350540713802 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 87 | 2025.11.12 | 林*阳 | 3580028688148 | 350540324327 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 88 | 2025.11.12 | 李*杰 | 3580035777322 | 350500230946 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 89 | 2025.11.13 | 林*川 | 3580018601721 | 350540031115 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 90 | 2025.11.13 | 倪*强 | 3560026142040 | 350500024383 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 91 | 2025.11.13 | 刘* | 3570033249263 | 350520870582 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 92 | 2025.11.13 | 陈*远 | 3520030973499 | 350500120298 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 93 | 2025.11.13 | 吴*民 | 3510038363420 | 350540430751 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 94 | 2025.11.13 | 张*阳 | 3550034411477 | 350520331898 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 95 | 2025.11.13 | 覃*飞 | 3590034646622 | 350540582715 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 96 | 2025.11.13 | 张*坚 | 3500026250641 | 350500339606 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 97 | 2025.11.13 | 杨* | 3540040267437 | 350540955520 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 98 | 2025.11.13 | 李*智 | 3570029159751 | 350541480288 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 99 | 2025.11.13 | 李*莹 | 3590040316112 | 350541747209 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 100 | 2025.11.13 | 黄*鹏 | 3570020095691 | 350520524873 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 101 | 2025.11.13 | 庄*良 | 3510017130967 | 350520492365 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 102 | 2025.11.13 | 陈*火 | 3530041188417 | 350541100872 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 103 | 2025.11.13 | 林*芳 | 35X0035894213 | 350540657859 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 104 | 2025.11.13 | 周*刚 | 3510039264958 | 350541959928 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 105 | 2025.11.13 | 庄*稼 | 3540041145651 | 350520403829 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 106 | 2025.11.14 | 李*橙 | 3500034669916 | 350541701711 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 107 | 2025.11.14 | 刘* | 3540023671578 | 350540999085 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 108 | 2025.11.14 | 康*河 | 3530031018253 | 350500169223 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 109 | 2025.11.14 | 李*堂 | 3550033288448 | 350541621197 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 110 | 2025.11.14 | 柯*琴 | 3560040287973 | 350540726343 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 111 | 2025.11.14 | 杨*科 | 35X0039163671 | 350541950923 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 112 | 2025.11.14 | 谢* | 3590031042322 | 350540334987 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 113 | 2025.11.14 | 邱*瑜 | 3570035803184 | 350520251237 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 114 | 2025.11.14 | 谢*林 | 3500033391643 | 350541632343 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 115 | 2025.11.14 | 苏*路 | 35X0028940714 | 350540575960 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 116 | 2025.11.14 | 黄*志 | 3520034789205 | 350540679544 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 117 | 2025.11.14 | 黄*福 | 3550017088936 | 350540277689 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 118 | 2025.11.14 | 张*伟 | 3520028951306 | 350541395590 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 119 | 2025.11.14 | 郭*明 | 3530023689546 | 350500085801 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 120 | 2025.11.14 | 梁*鸿 | 3560036669598 | 350540734109 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 121 | 2025.11.14 | 黄*钟 | 3570029044941 | 350540537985 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 122 | 2025.11.17 | 吴*兴 | 3590023575764 | 350540113247 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 123 | 2025.11.17 | 王*彬 | 3590039081800 | 350500257747 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 124 | 2025.11.17 | 任*涛 | 3560033310659 | 350540429171 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 125 | 2025.11.17 | 吴*成 | 3500026288198 | 350540021546 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 126 | 2025.11.17 | 张*阳 | 3560031951524 | 350540457687 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 127 | 2025.11.17 | 李*源 | 3590033403646 | 350541648057 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 128 | 2025.11.17 | 雷*财 | 3520031889421 | 350520566577 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 129 | 2025.11.17 | 傅*加 | 3570038373487 | 350520298661 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 130 | 2025.11.17 | 蔡*文 | 3530015211304 | 350520718798 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 131 | 2025.11.17 | 代*云 | 3520035842491 | 350541766763 | 饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 132 | 2025.11.17 | 连*铭 | 35X0036702183 | 350540756045 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 133 | 2025.11.17 | 黄*南 | 3570026694323 | 350540062980 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 134 | 2025.11.17 | 陈*松 | 3580028577780 | 350520058291 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 135 | 2025.11.17 | 余*龙 | 35X0038317308 | 350541388176 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 136 | 2025.11.17 | 蔡*忠 | 3560031018244 | 350520042815 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 137 | 2025.11.17 | 陈*宇 | 3550018610302 | 350520671055 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 138 | 2025.11.17 | 陈*峰 | 3500040288173 | 350540961157 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 139 | 2025.11.17 | 王*榜 | 3530039214554 | 350540928090 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 140 | 2025.11.17 | 吴*城 | 3560026795361 | 350541258657 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 141 | 2025.11.17 | 袁*龙 | 3580028956334 | 350541405646 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 142 | 2025.11.18 | 农*胜 | 35X0041149209 | 350542032827 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 143 | 2025.11.18 | 孙*军 | 3590041073977 | 350541091111 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 144 | 2025.11.18 | 曹* | 3550038124087 | 350540773249 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 145 | 2025.11.18 | 杨*跃 | 3580036664997 | 350541803905 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 146 | 2025.11.18 | 王*凯 | 3500039163807 | 350541951103 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 147 | 2025.11.18 | 佘*毅 | 3570029080721 | 350500045027 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 148 | 2025.11.18 | 许*榕 | 3500026765840 | 350541249137 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 149 | 2025.11.18 | 郑*河 | 3590033419807 | 350500122184 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 150 | 2025.11.18 | 卢*约 | 3520039162350 | 350541948961 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 151 | 2025.11.18 | 黄*思 | 3560014795885 | 350500181210 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 152 | 2025.11.19 | 何*琼 | 3500032717482 | 350540474559 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 153 | 2025.11.19 | 连*兰 | 3530029202222 | 350540253405 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 154 | 2025.11.19 | 王*农 | 3560034673637 | 350541707585 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 155 | 2025.11.19 | 吴*峰 | 3510026205179 | 350500346310 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 156 | 2025.11.19 | 陈*伟 | 3540040344228 | 350542008998 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 157 | 2025.11.19 | 黄*荣 | 3500038319460 | 350520319438 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 158 | 2025.11.19 | 林*宝 | 3520021672163 | 350500155459 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 159 | 2025.11.19 | 曾*宇 | 3550034811166 | 350541732993 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 160 | 2025.11.19 | 谢*东 | 3550017237568 | 350500322291 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 161 | 2025.11.19 | 伍* | 3520039176877 | 350540923243 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 162 | 2025.11.20 | 李*挺 | 3500040360125 | 350500327013 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 163 | 2025.11.20 | 王*限 | 3500041127591 | 350500288653 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 164 | 2025.11.20 | 滕*虹 | 3500033249051 | 350540486493 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 165 | 2025.11.20 | 李*祥 | 3590035733862 | 350540608947 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 166 | 2025.11.20 | 苏*程 | 3560039254631 | 350541666683 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 167 | 2025.11.20 | 白*金 | 3540039159549 | 350541944443 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 168 | 2025.11.20 | 陈*松 | 3590031866168 | 350500153848 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 169 | 2025.11.20 | 陈*艺 | 3590030922812 | 350540403438 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 170 | 2025.11.20 | 苏*实 | 3500034652601 | 350500195957 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 171 | 2025.11.20 | 林*发 | 3560030996368 | 350540261824 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 172 | 2025.11.20 | 赵*君 | 3520024688566 | 350541153883 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 173 | 2025.11.21 | 谢*阳 | 3530031965939 | 350540495254 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 174 | 2025.11.21 | 黄*娟 | 35X0033205343 | 350541593721 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 175 | 2025.11.21 | 沈*祥 | 3560038200291 | 350541860466 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 176 | 2025.11.21 | 李*洪 | 3550031887645 | 350520100065 | 驾驶报废标准的机动车上道路行驶吊销两年 |
| 177 | 2025.11.21 | 杨*宗 | 3500028692327 | 350540162846 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 178 | 2025.11.21 | 苏*龙 | 3500035763720 | 350500205908 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 179 | 2025.11.24 | 吴*良 | 3530017105971 | 350500076962 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 180 | 2025.11.24 | 连*峰 | 35X0018611972 | 350520682851 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 181 | 2025.11.24 | 郑*仙 | 3590026881153 | 350541290475 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 182 | 2025.11.24 | 康*权 | 3530022726366 | 350520786450 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 183 | 2025.11.24 | 谢*淳 | 35X0038217279 | 350520275279 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 184 | 2025.11.24 | 黄*洪 | 3550026920365 | 350520602092 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 185 | 2025.11.24 | 王*源 | 3530037097422 | 350541832600 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 186 | 2025.11.24 | 张*辉 | 3550031887010 | 350520779518 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 187 | 2025.11.24 | 龙*明 | 3530041105676 | 350542040327 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 188 | 2025.11.24 | 洪*剑 | 3550034369176 | 350520165042 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 189 | 2025.11.24 | 马*军 | 3580033382170 | 350541661723 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 190 | 2025.11.24 | 谢*华 | 3570022799735 | 350540858175 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 191 | 2025.11.24 | 苏*智 | 3560030886798 | 350520372960 | 饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 192 | 2025.11.24 | 陈* | 35X0035734907 | 350520093315 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 193 | 2025.11.25 | 杜*躬 | 3520020192327 | 350520786369 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 194 | 2025.11.25 | 苏*哲 | 3590024683516 | 350520913932 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 195 | 2025.11.25 | 兰*奎 | 3500040368161 | 350541246148 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 196 | 2025.11.25 | 陈*江 | 3530028686551 | 350540026262 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 197 | 2025.11.25 | 苏*坤 | 3580031908595 | 350520111349 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 198 | 2025.11.25 | 苏*进 | 3580028679068 | 350520603692 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 199 | 2025.11.25 | 李*雄 | 3590026203832 | 350520969292 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 200 | 2025.11.25 | 陈*开 | 3590041262871 | 350541611090 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 201 | 2025.11.26 | 刘*利 | 3570015108508 | 350540771924 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 202 | 2025.11.26 | 朱*聪 | 3510026838082 | 350520034382 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 203 | 2025.11.26 | 李*灿 | 35X0030919436 | 350540425537 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 204 | 2025.11.26 | 刘*峰 | 3530029190565 | 350540206232 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 205 | 2025.11.26 | 陈* | 3520029119344 | 350541482205 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 206 | 2025.11.26 | 江*茹 | 3500014968131 | 350520813208 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 207 | 2025.11.26 | 陈*林 | 3540026334240 | 350540055993 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 208 | 2025.11.26 | 杨* | 3580036709085 | 350541817774 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 209 | 2025.11.26 | 陈*急 | 3550028936449 | 350520047336 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 210 | 2025.11.26 | 潘*责 | 3550015136174 | 350500413280 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 211 | 2025.11.26 | 王*置 | 3560026678260 | 350520222049 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 212 | 2025.11.27 | 余*狮 | 3560028673269 | 350520465473 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 213 | 2025.11.27 | 龚*勇 | 3590035857766 | 350540649142 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 214 | 2025.11.27 | 张*豪 | 3500033390131 | 350541630349 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 215 | 2025.11.27 | 黄*庭 | 3590033244659 | 350500179299 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 216 | 2025.11.27 | 罗*隆 | 3590034814444 | 350541737545 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 217 | 2025.11.27 | 陈*土 | 35X0024704350 | 350540295553 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 218 | 2025.11.27 | 叶*真 | 3530030909864 | 350540994072 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 219 | 2025.11.27 | 孙*波 | 35X0038307114 | 350541881242 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 220 | 2025.11.28 | 陶* | 3540033396718 | 350541638991 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 221 | 2025.11.28 | 刘*星 | 3570033325315 | 350520120341 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 222 | 2025.11.28 | 任*奎 | 3510031023955 | 350540405947 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 223 | 2025.11.28 | 江*钊 | 3560038167625 | 350540755650 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 224 | 2025.11.28 | 傅*明 | 3530039259966 | 350500059972 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 225 | 2025.11.28 | 高*杰 | 3590026856933 | 350540957923 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 226 | 2025.11.28 | 李*意 | 3540039074911 | 350500015205 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 227 | 2025.11.28 | 周*荣 | 3550033213554 | 350540418437 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 228 | 2025.11.03 | 王*杰 | 3530033264688 | 350541647105 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35050302000399号


