2026年08月驾驶证证件作废公告
时间:2026-09-09 15:46
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第九十条之规定,现将车辆管理所办理注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务或者计算机管理系统依法自动注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型时,未收回机动车驾驶证的,且未收回驾驶证的(李*强等246人,详见附表),予以公告驾驶资格作废。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2026.08.03 | 李*强 | 3580034734072 | 350541756606 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 2 | 2026.08.03 | 梅*龙 | 3580026871277 | 350541270984 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 3 | 2026.08.03 | 应*丰 | 3500029012965 | 350540154725 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 4 | 2026.08.03 | 李*锋 | 3510024829367 | 350541227682 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销驾驶许可十年 |
| 5 | 2026.08.03 | 洪*华 | 3530036708367 | 350541795354 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 6 | 2026.08.03 | 周*锋 | 3500026876212 | 350541280622 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 7 | 2026.08.03 | 李*思 | 3530035905536 | 350520217225 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 8 | 2026.08.03 | 谢* | 3520038175050 | 350540746728 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 9 | 2026.08.03 | 周*烂 | 3570039276151 | 350520201367 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 10 | 2026.08.03 | 王*芬 | 3510041296332 | 350540551176 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 11 | 2026.08.03 | 赖*明 | 3510018764777 | 350520747737 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 12 | 2026.08.03 | 翁*补 | 3520039180895 | 350520393992 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 13 | 2026.08.03 | 刘*红 | 35X0028959335 | 350541412827 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 14 | 2026.08.04 | 黄*能 | 3540039145644 | 350541921524 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 15 | 2026.08.04 | 吴*安 | 3510043033861 | 350541199428 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 16 | 2026.08.04 | 江*南 | 3560026746144 | 350540037174 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 17 | 2026.08.04 | 刘*崎 | 3510034815866 | 350541739417 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 18 | 2026.08.05 | 苏*坡 | 3560033410884 | 350500371040 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 19 | 2026.08.05 | 王*凡 | 3550035840631 | 350541764599 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 20 | 2026.08.05 | 付*分 | 3560039109063 | 350540905538 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 21 | 2026.08.05 | 李*源 | 3510034429301 | 350520245914 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 22 | 2026.08.05 | 文*喜 | 3540039160712 | 350541946191 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 23 | 2026.08.05 | 朱* | 3550041329527 | 350542107301 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 24 | 2026.08.05 | 黄*表 | 3510020041133 | 350520028969 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 25 | 2026.08.05 | 许*琦 | 3580028995110 | 350520059106 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 26 | 2026.08.05 | 陈*璧 | 3550043102620 | 350500328200 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 27 | 2026.08.05 | 陈*锌 | 3550035906197 | 350520222189 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 28 | 2026.08.05 | 李*辉 | 3590032711081 | 350520097771 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 29 | 2026.08.05 | 徐*鑫 | 3560039139641 | 350540941260 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 30 | 2026.08.05 | 杜* | 3540039232204 | 350541946333 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 31 | 2026.08.05 | 吴*雪 | 3570034372027 | 350520701216 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 32 | 2026.08.05 | 陈*晓 | 3530039205650 | 350500237742 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 33 | 2026.08.05 | 张*源 | 3500042912236 | 350520022353 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销驾驶许可十年 |
| 34 | 2026.08.06 | 张* | 3520026864335 | 350541293368 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 35 | 2026.08.06 | 曾*炼 | 3530035746758 | 350541753871 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 36 | 2026.08.06 | 陈*平 | 35X0041106121 | 350542040922 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 37 | 2026.08.06 | 黄*婷 | 3500032715615 | 350540459232 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 38 | 2026.08.06 | 李*光 | 3540038327140 | 350520329137 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 39 | 2026.08.06 | 陈*进 | 3570038295241 | 350500125770 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 40 | 2026.08.06 | 许*明 | 3550038380601 | 350540878990 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 41 | 2026.08.06 | 王*川 | 3540017267128 | 350540330805 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 42 | 2026.08.06 | 王*阳 | 3590026363250 | 350500251688 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 43 | 2026.08.06 | 姚*清 | 3560039129216 | 350520360839 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 44 | 2026.08.06 | 王* | 3540038107324 | 350541136587 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 45 | 2026.08.06 | 康* | 3530034355750 | 350541680144 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 46 | 2026.08.06 | 邱*金 | 3530031824539 | 350540266538 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 47 | 2026.08.06 | 黄*鸿 | 3570039036426 | 350520423307 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 48 | 2026.08.06 | 陈* | 3560041114756 | 350542052704 | 实施把汽车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶违法行为吊销机动车驾驶许可两年 |
| 49 | 2026.08.06 | 伍*尉 | 3590043167335 | 350540264971 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 50 | 2026.08.06 | 黄*彬 | 3510024827926 | 350541190859 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销驾驶许可十年 |
| 51 | 2026.08.06 | 林* | 35X0026358797 | 350541230999 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 52 | 2026.08.07 | 苏*阳 | 3520033275357 | 350541604957 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 53 | 2026.08.07 | 曾*铭 | 3500038140380 | 350541842569 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 54 | 2026.08.07 | 胡* | 3510041106568 | 350542041522 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 55 | 2026.08.07 | 邓* | 3590035845681 | 350541770544 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 56 | 2026.08.07 | 林*杰 | 3510022908384 | 350540130276 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 57 | 2026.08.07 | 庄*桐 | 3500033372409 | 350520122689 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 58 | 2026.08.07 | 梁*桦 | 3550043208416 | 350520510808 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 59 | 2026.08.07 | 黄*雄 | 35X0041343527 | 350500291235 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 60 | 2026.08.07 | 郑*水 | 3550035873016 | 350540007231 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 61 | 2026.08.07 | 林*兴 | 3580018565893 | 350520621804 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 62 | 2026.08.07 | 冯* | 3590042954944 | 350540289272 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销机动车驾驶许可十年 |
| 63 | 2026.08.10 | 王*崎 | 3530026956266 | 350541300967 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 64 | 2026.08.10 | 苏*泉 | 3540018702442 | 350520653193 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 65 | 2026.08.10 | 王*山 | 3520021621231 | 350520673661 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 66 | 2026.08.10 | 施*标 | 3570038382766 | 350500243391 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 67 | 2026.08.10 | 江*凤 | 3520041219130 | 350520374239 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 68 | 2026.08.10 | 陈*娥 | 3590033402201 | 350541646343 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 69 | 2026.08.10 | 蔡*群 | 3580026676989 | 350520589116 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 70 | 2026.08.10 | 林*顿 | 3500034722874 | 350520175011 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 71 | 2026.08.10 | 郑*高 | 3530039098102 | 350541912777 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 72 | 2026.08.11 | 于* | 3510023721634 | 350520902340 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 73 | 2026.08.11 | 陈*强 | 35X0018773466 | 350520676534 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 74 | 2026.08.11 | 徐*妍 | 3580039129781 | 350540854634 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 75 | 2026.08.11 | 林*兰 | 3510028941625 | 350540233389 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 76 | 2026.08.11 | 潘*辉 | 3500039258536 | 350540941143 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 77 | 2026.08.11 | 张*鹏 | 3530034830146 | 350540625175 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 78 | 2026.08.11 | 连*达 | 3580026278197 | 350500800363 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 79 | 2026.08.12 | 王*团 | 3570023528838 | 350520891786 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 80 | 2026.08.12 | 洪*明 | 3560018827998 | 350540510202 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 81 | 2026.08.12 | 谢*祥 | 35X0043218924 | 350541417849 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 82 | 2026.08.12 | 李*红 | 35X0037074836 | 350540344533 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销机动车驾驶许可十年 |
| 83 | 2026.08.12 | 李*兵 | 3510033262430 | 350540817314 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销机动车驾驶许可十年 |
| 84 | 2026.08.12 | 程*宾 | 3540031821081 | 350520288629 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销机动车驾驶许可十年 |
| 85 | 2026.08.12 | 林*南 | 3540033296272 | 350520140715 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 86 | 2026.08.12 | 刘*华 | 3540014757977 | 350520356311 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 87 | 2026.08.13 | 刘*刚 | 3550020096227 | 350540614018 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 88 | 2026.08.13 | 何*文 | 35X0039099723 | 350541908413 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 89 | 2026.08.13 | 魏*标 | 3540034405716 | 350540486869 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 90 | 2026.08.13 | 叶*阳 | 3560038237448 | 350520878733 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 91 | 2026.08.13 | 戴*祥 | 3530043159305 | 350540824399 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 92 | 2026.08.13 | 潘*彬 | 3550031856260 | 350540434177 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 93 | 2026.08.13 | 卢*山 | 35X0030932564 | 350541489649 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 94 | 2026.08.13 | 戴*柏 | 3580038164871 | 350540808150 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 95 | 2026.08.13 | 林*淮 | 3550012294928 | 350520700898 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 96 | 2026.08.13 | 吴*兴 | 3570036621557 | 350520211958 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 97 | 2026.08.14 | 李*强 | 3530033206704 | 350541595783 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 98 | 2026.08.14 | 陈*展 | 3540033319766 | 350500117466 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 99 | 2026.08.14 | 吴*仪 | 3540028995336 | 350540233151 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 100 | 2026.08.17 | 严*兴 | 3510020102984 | 350520668320 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 101 | 2026.08.17 | 杨*庆 | 3500039024147 | 350500197184 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 102 | 2026.08.17 | 郑*郎 | 3580035750645 | 350520188574 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 103 | 2026.08.17 | 黄*阳 | 3550026779587 | 350541284424 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 104 | 2026.08.17 | 章*平 | 3510031790059 | 350540351849 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 105 | 2026.08.17 | 张*萍 | 3590041218580 | 350541066804 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 106 | 2026.08.17 | 吴*松 | 3570028968630 | 350541434119 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 107 | 2026.08.17 | 林*育 | 3560024655434 | 350541042095 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 108 | 2026.08.17 | 陈*明 | 3590041146917 | 350520416606 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 109 | 2026.08.17 | 吴*芬 | 3550033334258 | 350500152166 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 110 | 2026.08.17 | 田*知 | 3540028576448 | 350540206444 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 111 | 2026.08.17 | 涂*华 | 3570035889005 | 350540630931 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 112 | 2026.08.17 | 吕*军 | 3510031033499 | 350520070685 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 113 | 2026.08.17 | 陈*阳 | 3560028642523 | 350541371967 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 114 | 2026.08.17 | 林*航 | 3580017667622 | 350520546010 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 115 | 2026.08.18 | 邱*乐 | 3570033319148 | 350500124852 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 116 | 2026.08.18 | 杜*章 | 3510022916961 | 350540429047 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 117 | 2026.08.18 | 陈*贤 | 3570035869353 | 350520224889 | 驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 118 | 2026.08.18 | 高*盛 | 3550040317263 | 350541648032 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 119 | 2026.08.18 | 吕*鹏 | 3530015177340 | 350500071227 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 120 | 2026.08.18 | 张*城 | 3520035890476 | 350541783290 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 121 | 2026.08.19 | 洪*明 | 3570034767407 | 350500051771 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 122 | 2026.08.19 | 李* | 3580038151696 | 350541851903 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 123 | 2026.08.19 | 陈*家 | 3560032579905 | 350500161769 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 124 | 2026.08.19 | 陈*明 | 3590034402237 | 350520057045 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 125 | 2026.08.19 | 李*盛 | 3510035874940 | 350540694164 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 126 | 2026.08.19 | 王* | 35X0039218580 | 350541955106 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 127 | 2026.08.19 | 杨*龙 | 3530018635623 | 350520628924 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销机动车驾驶许可两年 |
| 128 | 2026.08.19 | 黄*艺 | 3500033303229 | 350540580934 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 129 | 2026.08.19 | 刘*杰 | 3550026205826 | 350540039011 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 130 | 2026.08.19 | 郑*成 | 35X0031865688 | 350520698934 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 131 | 2026.08.19 | 秦*江 | 3520024759914 | 350541146517 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 132 | 2026.08.19 | 许*铅 | 3500026932320 | 350540669984 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 133 | 2026.08.19 | 李*福 | 3560023748325 | 350540279731 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 134 | 2026.08.19 | 张*伟 | 3520028561938 | 350540207942 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 135 | 2026.08.19 | 张*龙 | 3550034439439 | 350541365546 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 136 | 2026.08.19 | 黄*龙 | 3590036667847 | 350500224421 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 137 | 2026.08.20 | 陈*海 | 3530026706270 | 350520307583 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 138 | 2026.08.20 | 吕*东 | 35X0020201422 | 350520752979 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 139 | 2026.08.21 | 吴*华 | 3590039103799 | 350520192446 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 140 | 2026.08.21 | 刘*宠 | 3560040267187 | 350520370730 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 141 | 2026.08.21 | 冯*辉 | 3580034809908 | 350541731349 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 142 | 2026.08.21 | 林* | 3570031048736 | 350520063001 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 143 | 2026.08.21 | 郑*亮 | 3520031947609 | 350540337228 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 144 | 2026.08.21 | 刘*华 | 3560024778845 | 350540864723 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 145 | 2026.08.21 | 温*扬 | 3570036647669 | 350541140936 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 146 | 2026.08.21 | 陈*凯 | 3550043122852 | 350542156354 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 147 | 2026.08.21 | 田*康 | 3570034716520 | 350540146327 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 148 | 2026.08.21 | 温*耀 | 3570018761629 | 350520698041 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 149 | 2026.08.21 | 黄*军 | 3590039119565 | 350541126472 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 150 | 2026.08.24 | 杨*伟 | 3510026719741 | 350540145744 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 151 | 2026.08.24 | 冯* | 3500035889543 | 350540657471 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 152 | 2026.08.24 | 张*铭 | 3580028547371 | 350540151775 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 153 | 2026.08.24 | 包*国 | 3530041381455 | 350540114772 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 154 | 2026.08.24 | 尹*才 | 3540023622719 | 350540877675 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 155 | 2026.08.24 | 汪*平 | 3580034673118 | 350541706726 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 156 | 2026.08.24 | 苏*颖 | 3590033317066 | 350541100675 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 157 | 2026.08.24 | 周* | 3510040284174 | 350541408860 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 158 | 2026.08.24 | 徐*政 | 3500041312027 | 350542080684 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 159 | 2026.08.24 | 丁*鎔 | 3530026786198 | 350541240138 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 160 | 2026.08.24 | 李*兵 | 3510031874522 | 350540337500 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 161 | 2026.08.24 | 吕*水 | 3540026070254 | 350520950841 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 162 | 2026.08.24 | 吴*杰 | 3580034372570 | 350520524756 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 163 | 2026.08.24 | 虞*平 | 3540034428137 | 350540563047 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 164 | 2026.08.24 | 林*福 | 3520028927670 | 350540054531 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 165 | 2026.08.24 | 王*林 | 3530018484262 | 350520728956 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 166 | 2026.08.24 | 杜*成 | 3550033371484 | 350500313887 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 167 | 2026.08.24 | 谷*斌 | 3510038232217 | 350541859859 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 168 | 2026.08.24 | 张*铭 | 3550039125739 | 350540784997 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 169 | 2026.08.24 | 谢*锋 | 3530034757023 | 350540620916 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 170 | 2026.08.24 | 王*平 | 3510032744815 | 350540607235 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸违法行为;终生不得重新取得机动车驾驶证。 |
| 171 | 2026.08.24 | 陈*德 | 3570034437362 | 350520717242 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销机动车驾驶许可十年 |
| 172 | 2026.08.24 | 陈*洪 | 3580031786578 | 350541214035 | 驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 173 | 2026.08.24 | 黄*强 | 3540015115386 | 350520051877 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 174 | 2026.08.25 | 黄*龙 | 3520033365728 | 350540437248 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 175 | 2026.08.25 | 张*志 | 3540028937582 | 350500104952 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 176 | 2026.08.25 | 杨*连 | 3520040369115 | 350541016234 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 177 | 2026.08.25 | 黄*明 | 3570038302690 | 350541870110 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 178 | 2026.08.25 | 朱*婷 | 3540041169499 | 350541124500 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 179 | 2026.08.25 | 黄*海 | 35X0036617191 | 350500207761 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 180 | 2026.08.26 | 邱*利 | 35X0041074555 | 350540898530 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 181 | 2026.08.26 | 肖*宾 | 3560035735038 | 350520185117 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 182 | 2026.08.26 | 陈*玉 | 3550028556177 | 350540170191 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 183 | 2026.08.26 | 龚*昭 | 3560039150633 | 350541930112 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 184 | 2026.08.26 | 杨*二 | 3560041079286 | 350541039952 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 185 | 2026.08.26 | 陈*来 | 3520035761108 | 350500080329 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 186 | 2026.08.27 | 詹*伟 | 3560018831176 | 350540514313 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 187 | 2026.08.27 | 黄*和 | 3590028651178 | 350541360297 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 188 | 2026.08.27 | 张*猛 | 3590041130069 | 350500293452 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 189 | 2026.08.27 | 苏*基 | 3560034342078 | 350540016111 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销机动车驾驶许可十年 |
| 190 | 2026.08.27 | 王*苹 | 3550015167219 | 350520182368 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸违法行为;终生不得重新取得机动车驾驶许可。 |
| 191 | 2026.08.27 | 胡*斌 | 3590042921150 | 350520532634 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 192 | 2026.08.27 | 吴*岷 | 3530034754690 | 350520919546 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 193 | 2026.08.27 | 陈*洲 | 3510038351960 | 350520397087 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 194 | 2026.08.27 | 戴*疆 | 3510040378258 | 350500288663 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 195 | 2026.08.28 | 郑*伙 | 3520035786145 | 350541768276 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 196 | 2026.08.28 | 王*龙 | 3560034403205 | 350540479247 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 197 | 2026.08.28 | 吴*金 | 3580026858894 | 350520232084 | 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶吊销机动车驾驶许可两年 |
| 198 | 2026.08.28 | 张*平 | 3560026716318 | 350541285426 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 199 | 2026.08.28 | 郑*林 | 3560039143227 | 350520366535 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 200 | 2026.08.28 | 庄*川 | 35X0042883578 | 350520483279 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 201 | 2026.08.28 | 李*科 | 3590038287101 | 350540794142 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
| 202 | 2026.08.28 | 孔* | 3580026783080 | 350541233600 | 醉酒驾驶机动车吊销机动车驾驶许可五年 |
