2025年10月驾驶证注销信息公告
时间:2025-11-07 16:04
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第二十五条、第九十五条、第九十七条:车辆管理所办理注销学车专用标识业务、注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务、撤销驾驶许可业务,未收回机动车驾驶证的,由公安机关交通管理部门予以公告驾驶证件作废公告。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2025.10.09 | 陈* | 3550031864392 | 350540686697 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 2 | 2025.10.09 | 杨*超 | 3540041123741 | 350541103371 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 3 | 2025.10.09 | 柳*忠 | 3590026250505 | 350520765232 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 4 | 2025.10.09 | 邹*伟 | 3510028992421 | 350540193277 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 5 | 2025.10.09 | 鲍*飞 | 3540034426663 | 350540479918 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 6 | 2025.10.09 | 李*四 | 35X0031940441 | 350541553372 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 7 | 2025.10.09 | 杨* | 35X0038347430 | 350540866775 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 8 | 2025.10.09 | 杜* | 3520018547940 | 350520598746 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 9 | 2025.10.09 | 吴*楷 | 3530029173538 | 350541448472 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 10 | 2025.10.09 | 吴*娥 | 3550026861987 | 350541288652 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 11 | 2025.10.09 | 李*恭 | 3590018467021 | 350520651644 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 12 | 2025.10.09 | 王*建 | 3510031896448 | 350500028800 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 13 | 2025.10.09 | 唐* | 3550026323554 | 350541179707 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 14 | 2025.10.09 | 郑*松 | 3500040234514 | 350520401974 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 15 | 2025.10.09 | 黄*明 | 3540028542092 | 350520207689 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 16 | 2025.10.09 | 黄*雄 | 35X0030862076 | 350540392432 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 17 | 2025.10.09 | 欧*文阁 | 3550028660234 | 350541382278 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 18 | 2025.10.09 | 吴*疆 | 3500031031109 | 350540295517 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 19 | 2025.10.09 | 李*伟 | 3570038299685 | 350542038878 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 20 | 2025.10.09 | 何*昆 | 3540032715464 | 350520685402 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 21 | 2025.10.09 | 陈*煌 | 3550015120532 | 350520805780 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 22 | 2025.10.09 | 陈*煌 | 3580038154759 | 350541852546 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 23 | 2025.10.09 | 陈*波 | 3590028685340 | 350520334575 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 24 | 2025.10.09 | 杨*坤 | 3570020131189 | 350520738735 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 25 | 2025.10.09 | 张*明 | 3540038994926 | 350540869484 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 26 | 2025.10.09 | 黄*义 | 3550017619364 | 350540267263 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 27 | 2025.10.09 | 陈*生 | 35X0039059318 | 350500266595 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 28 | 2025.10.09 | 周*洺 | 3530038360009 | 350541581366 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 29 | 2025.10.09 | 杨*里 | 3500023480689 | 350500076936 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 30 | 2025.10.09 | 余* | 3560024687690 | 350520928246 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 31 | 2025.10.09 | 王*豪 | 3550029154492 | 350541473400 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 32 | 2025.10.09 | 郑*开 | 3590026773821 | 350541268201 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 33 | 2025.10.09 | 刘*裕 | 3520038322109 | 350520321154 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 34 | 2025.10.09 | 陈*乐 | 3530039027024 | 350540293124 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 35 | 2025.10.09 | 杨*毅 | 3550020132151 | 350520761629 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 36 | 2025.10.09 | 董*江 | 3540014825282 | 350500062994 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 37 | 2025.10.09 | 王*林 | 3510033433339 | 350540366597 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 38 | 2025.10.09 | 蔡*池 | 3590017140360 | 350500147566 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 39 | 2025.10.10 | 康*勇 | 3530021599824 | 350520835092 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 40 | 2025.10.10 | 王*铭 | 3560029086222 | 350540263459 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 41 | 2025.10.10 | 林*体 | 35X0039234984 | 350520348546 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 42 | 2025.10.10 | 李*风 | 3540038301490 | 350541876366 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 43 | 2025.10.10 | 伍* | 3560029178857 | 350541460896 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 44 | 2025.10.10 | 徐*振 | 3540039209647 | 350520591822 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 45 | 2025.10.10 | 马*芳 | 3530041316651 | 350542087366 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 46 | 2025.10.10 | 程* | 3500036673915 | 350540708087 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 47 | 2025.10.10 | 宋*贤 | 3540033361788 | 350541433758 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 48 | 2025.10.10 | 张*中 | 3550032718460 | 350520809491 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 49 | 2025.10.11 | 林*杭 | 3580028600914 | 350520164201 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 50 | 2025.10.11 | 林*锟 | 3520034738498 | 350540735333 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 51 | 2025.10.11 | 黄*城 | 3560039048868 | 350520735044 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 52 | 2025.10.11 | 颜*燕 | 3530023651727 | 350541002518 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 53 | 2025.10.11 | 王*丽 | 3590030881235 | 350540149302 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 54 | 2025.10.11 | 王*忠 | 35X0040274669 | 350520382070 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 55 | 2025.10.11 | 柯*良 | 3520029035919 | 350540164903 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 56 | 2025.10.11 | 谢*仁 | 3500028577865 | 350500115823 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 57 | 2025.10.13 | 刘*林 | 3520033351462 | 350520146518 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 58 | 2025.10.13 | 龙*云 | 35X0039092979 | 350541282475 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 59 | 2025.10.13 | 姚*民 | 3590036691199 | 350540893686 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 60 | 2025.10.13 | 李*瑞 | 35X0039024277 | 350540941456 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 61 | 2025.10.13 | 曾*灿 | 3520036687912 | 350520233806 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 62 | 2025.10.13 | 黄*生 | 3580023694938 | 350520273928 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 63 | 2025.10.13 | 宋*榕 | 3500034793837 | 350540749537 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 64 | 2025.10.13 | 陈*忠 | 3540015090286 | 350520776293 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 65 | 2025.10.13 | 黄*豪 | 3560034676151 | 350541711208 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 66 | 2025.10.13 | 兰*文 | 3560039092726 | 350540867952 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 67 | 2025.10.13 | 赵*龙 | 3510034348992 | 350540477717 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 68 | 2025.10.13 | 田*东 | 3520036638838 | 350540715952 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 69 | 2025.10.13 | 傅*强 | 3590039148943 | 350541927274 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 70 | 2025.10.13 | 吴*淳 | 3560024686233 | 350540110858 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 71 | 2025.10.13 | 吴*添 | 3530041185612 | 350520265589 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 72 | 2025.10.13 | 袁* | 3530018256843 | 350540381914 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 73 | 2025.10.13 | 李*乐 | 3560039089258 | 350540932355 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 74 | 2025.10.13 | 何*志 | 3560039002927 | 350541897379 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 75 | 2025.10.13 | 林*雄 | 3520038992593 | 350520303405 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 76 | 2025.10.13 | 黄*发 | 3570039059393 | 350500262557 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 77 | 2025.10.14 | 尤*杰 | 3510023737364 | 350520898912 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 78 | 2025.10.14 | 江*海 | 3550031898504 | 350540868176 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 79 | 2025.10.15 | 吴*强 | 3570018507131 | 350500098976 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 80 | 2025.10.15 | 郑*华 | 3550029169357 | 350541439891 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 81 | 2025.10.15 | 王*周 | 3570026684357 | 350500193306 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 82 | 2025.10.15 | 纪*奖 | 3570026097837 | 350540201182 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 83 | 2025.10.15 | 代*飞 | 3550031877352 | 350540298192 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 84 | 2025.10.15 | 赖*荣 | 3590034658920 | 350540610916 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 85 | 2025.10.15 | 钟*淋 | 3560039179503 | 350540961419 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 86 | 2025.10.15 | 刘*城 | 3580040366209 | 350520668072 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 87 | 2025.10.15 | 黄*生 | 3520030960741 | 350541515492 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 88 | 2025.10.15 | 林*阳 | 3570034777625 | 350540632860 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 89 | 2025.10.15 | 黄*生 | 35X0038128184 | 350520751987 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 90 | 2025.10.15 | 林*龙 | 3590040293620 | 350540993179 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 91 | 2025.10.16 | 张*利 | 3580026166671 | 350541213116 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 92 | 2025.10.16 | 张*文 | 3530039253858 | 350540964417 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 93 | 2025.10.16 | 蔡*滑 | 3560034717704 | 350540578796 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 94 | 2025.10.16 | 苏*太 | 3590026274654 | 350540025292 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 95 | 2025.10.16 | 张*海 | 3500034700363 | 350520573308 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 96 | 2025.10.16 | 欧*煜 | 3540026354436 | 350541226214 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 97 | 2025.10.17 | 何*宏 | 35X0022773746 | 350520895706 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 98 | 2025.10.17 | 黄*蓥 | 3500034432286 | 350520900064 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 99 | 2025.10.17 | 黄*忠 | 35X0035726704 | 350500203872 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 100 | 2025.10.17 | 张*清 | 3510030926584 | 350541482735 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 101 | 2025.10.17 | 林*年 | 3560023682191 | 350520195262 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 102 | 2025.10.17 | 蒋*云 | 3540028536116 | 350540275840 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 103 | 2025.10.17 | 包*清 | 3590036675052 | 350541803983 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 104 | 2025.10.17 | 邹*龙 | 3580040285753 | 350541982022 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 105 | 2025.10.17 | 郑*前 | 3540022916562 | 350520861992 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 106 | 2025.10.17 | 蔡*寅 | 3500028997548 | 350520045485 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 107 | 2025.10.17 | 刘*林 | 3530040328359 | 350520419619 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 108 | 2025.10.17 | 郑*文 | 3570029038346 | 350540183768 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 109 | 2025.10.17 | 陈*滨 | 3550026264067 | 350520096591 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 110 | 2025.10.17 | 高* | 3520018794627 | 350520617850 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 111 | 2025.10.17 | 章*志 | 3520035721398 | 350540692012 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 112 | 2025.10.17 | 王*家 | 3520038139553 | 350540748152 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 113 | 2025.10.17 | 汪*艺 | 35X0018332953 | 350540296633 | 驾驶报废标准的汽车上道路行驶吊销两年 |
| 114 | 2025.10.17 | 陈*群 | 3530026188682 | 350541204586 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 115 | 2025.10.17 | 赖*春 | 3500031940574 | 350541551183 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 116 | 2025.10.17 | 陈*星 | 3520034822582 | 350541748298 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 117 | 2025.10.17 | 侯*潘 | 3520026167176 | 350541214349 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 118 | 2025.10.17 | 聂*发 | 3560028958267 | 350541410282 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 119 | 2025.10.17 | 王*辉 | 3550026080354 | 350520088694 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 120 | 2025.10.17 | 陈*杰 | 3500041259399 | 350541072654 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 121 | 2025.10.17 | 吴*权 | 3540035732092 | 350540614411 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 122 | 2025.10.17 | 邹*飞 | 3520031935548 | 350541569217 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 123 | 2025.10.17 | 阿*此轨 | 3510038181231 | 350541876176 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 124 | 2025.10.17 | 黄*聪 | 3570024665535 | 350541059765 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 125 | 2025.10.17 | 蔡*仕 | 3580020090756 | 350540608922 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 126 | 2025.10.17 | 郑*国 | 3540023683536 | 350540102765 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 127 | 2025.10.17 | 施*钦 | 3570017257843 | 350520503642 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 128 | 2025.10.17 | 赖*财 | 3560017237268 | 350500337202 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 129 | 2025.10.17 | 钟*标 | 3530029181374 | 350541484509 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 130 | 2025.10.17 | 连*宗 | 3580031783934 | 350500006219 | 驾驶报废标准的机动车上道路行驶吊销两年 |
| 131 | 2025.10.17 | 冯*文 | 3590023606034 | 350540962652 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 132 | 2025.10.17 | 傅*生 | 3520012270900 | 350500262976 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 133 | 2025.10.17 | 陈*辉 | 35X0039051333 | 350520756239 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 134 | 2025.10.17 | 郭*雄 | 3550031009082 | 350520090330 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 135 | 2025.10.17 | 陈*军 | 3540026813916 | 350540113520 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 136 | 2025.10.17 | 潘*玲 | 3570036624931 | 350540663232 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 137 | 2025.10.17 | 刘*辉 | 3560029088357 | 350540287207 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 138 | 2025.10.17 | 杨*煌 | 3560038340220 | 350520168531 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 139 | 2025.10.17 | 黄*峰 | 3520041334531 | 350500290377 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 140 | 2025.10.17 | 阮*伟 | 3530041049276 | 350541556401 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 141 | 2025.10.17 | 陈*土 | 3520026812850 | 350541104703 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 142 | 2025.10.17 | 吴*金 | 3550029131398 | 350541009731 | 饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 143 | 2025.10.17 | 施*双 | 3560026255740 | 350500412445 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 144 | 2025.10.17 | 曹*贵 | 35X0022772217 | 350541118035 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 145 | 2025.10.17 | 王*阳 | 3520022910458 | 350520130478 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 146 | 2025.10.17 | 李*意 | 3500017107830 | 350500072131 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 147 | 2025.10.17 | 闫*松 | 3530031833062 | 350541369066 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 148 | 2025.10.17 | 黄*许 | 3570040300607 | 350541007978 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 149 | 2025.10.20 | 丁*莹 | 3530039157814 | 350541941706 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 150 | 2025.10.20 | 施*东 | 3580023733804 | 350520889072 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 151 | 2025.10.20 | 颜*拔 | 3590034371782 | 350520050619 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 152 | 2025.10.20 | 张*虎 | 3540034807501 | 350541727721 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 153 | 2025.10.20 | 许*琳 | 3560032711303 | 350540962871 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 154 | 2025.10.20 | 黄*源 | 3500029077878 | 350540218080 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 155 | 2025.10.20 | 潘*利 | 3570034419735 | 350541685994 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 156 | 2025.10.20 | 李*辉 | 3540036663048 | 350541801325 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 157 | 2025.10.20 | 韦*林 | 35X0038337252 | 350540869849 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 158 | 2025.10.20 | 李*业 | 3500039174579 | 350540237930 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 159 | 2025.10.20 | 刘*南 | 3520041066668 | 350541062319 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 160 | 2025.10.20 | 吴*坤 | 3580032726835 | 350540443620 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 161 | 2025.10.20 | 林*照 | 3500024758012 | 350520937272 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 162 | 2025.10.20 | 许*泽 | 35X0040275206 | 350541456135 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 163 | 2025.10.20 | 许*俭 | 3520041240901 | 350500300898 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 164 | 2025.10.20 | 许*志 | 3530028628133 | 350541344750 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 165 | 2025.10.20 | 陈*宏 | 3580036696685 | 350520451285 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 166 | 2025.10.20 | 郭*峰 | 3540041104780 | 350542039080 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 167 | 2025.10.20 | 苏*强 | 3590029014329 | 350520748219 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 168 | 2025.10.20 | 骆*龙 | 3540033314536 | 350540421158 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 169 | 2025.10.20 | 黄*鹏 | 3570032720851 | 350540382585 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 170 | 2025.10.20 | 杨*福 | 3580041264124 | 350541039985 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 171 | 2025.10.20 | 郭* | 3570024779145 | 350540126762 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 172 | 2025.10.20 | 柯*英 | 3520020087912 | 350520740717 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 173 | 2025.10.20 | 胡*春 | 3520035780502 | 350540615777 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 174 | 2025.10.20 | 徐*平 | 3500031874104 | 350541535016 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 175 | 2025.10.20 | 黄*金 | 3500038138288 | 350520401511 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 176 | 2025.10.20 | 熊*发 | 3560029172797 | 350541446864 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 177 | 2025.10.20 | 李*扬 | 3560038283768 | 350520332666 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 178 | 2025.10.20 | 戴*红 | 3580038396092 | 350520583390 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 179 | 2025.10.20 | 刘*辉 | 3580036693088 | 350541870999 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 180 | 2025.10.20 | 张*豪 | 3500039146598 | 350541922877 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 181 | 2025.10.20 | 施*腾 | 3570032715391 | 350540464651 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 182 | 2025.10.20 | 钟*炜 | 3560018624208 | 350520827383 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 183 | 2025.10.20 | 高*辉 | 3500015202459 | 350520738831 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 184 | 2025.10.20 | 林*忍 | 3550011629254 | 350520284145 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 185 | 2025.10.20 | 庄*明 | 35X0033387111 | 350540471484 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 186 | 2025.10.20 | 王*伟 | 35X0034695428 | 350540513656 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 187 | 2025.10.20 | 朱*祥 | 3570026324472 | 350540020320 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 188 | 2025.10.20 | 陈*桦 | 3520010577986 | 350520622539 | 驾驶报废标准的机动车(摩托车)上道路行驶吊销两年 |
| 189 | 2025.10.20 | 杜*礼 | 3510026881188 | 350541290540 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 190 | 2025.10.20 | 向*华 | 3550040337965 | 350541999470 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 191 | 2025.10.21 | 张* | 3510026341916 | 350520700800 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 192 | 2025.10.21 | 吴*坤 | 3510022863123 | 350520777903 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 193 | 2025.10.21 | 叶*胜 | 3500026747742 | 350541254123 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 194 | 2025.10.21 | 林*煌 | 3540034762827 | 350500200312 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 195 | 2025.10.21 | 连*平 | 3500038294307 | 350540785528 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 196 | 2025.10.21 | 连*波 | 3520015113442 | 350520479647 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 197 | 2025.10.21 | 王*晖 | 3530041148316 | 350520370624 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 198 | 2025.10.21 | 吴*恩 | 3520026743642 | 350500422088 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 199 | 2025.10.21 | 吴*博 | 3520034747759 | 350540629076 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 200 | 2025.10.22 | 吴*福 | 3580040374862 | 350500289398 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 201 | 2025.10.22 | 吴*洪 | 3580039161923 | 350541948210 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 202 | 2025.10.22 | 吕*程 | 3560029046974 | 350520054656 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 203 | 2025.10.22 | 徐*志 | 3500034809646 | 350541730960 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 204 | 2025.10.22 | 黄*川 | 3510032742089 | 350540586350 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 205 | 2025.10.22 | 蒋*玲 | 3560039119342 | 350520012420 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 206 | 2025.10.22 | 黄*斌 | 35X0028547997 | 350520634025 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 207 | 2025.10.22 | 郭* | 3580036684585 | 350541816426 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 208 | 2025.10.23 | 唐*达 | 3550017215862 | 350520510514 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 209 | 2025.10.23 | 郑*兴 | 3590036670437 | 350540736173 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 210 | 2025.10.23 | 黄*君 | 35X0026171524 | 350541169735 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 211 | 2025.10.23 | 陈*新 | 35X0021593871 | 350520776069 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 212 | 2025.10.23 | 廖*金 | 3590034701437 | 350540594371 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 213 | 2025.10.23 | 杨*恩 | 3580026743204 | 350520990732 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 214 | 2025.10.23 | 陈*斌 | 3570012240119 | 350520307407 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 215 | 2025.10.23 | 柯*中 | 3590028973042 | 350541383659 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 216 | 2025.10.23 | 祁*伟 | 3540041134880 | 350541122311 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 217 | 2025.10.23 | 蔡*谈 | 3520030970338 | 350500160254 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 218 | 2025.10.23 | 蔡*滨 | 3510026893641 | 350520009228 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 219 | 2025.10.23 | 陈*源 | 3510028715480 | 350520755774 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 220 | 2025.10.23 | 郑*强 | 3580032704318 | 350500183572 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 221 | 2025.10.23 | 李*雄 | 3550038344150 | 350500131330 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 222 | 2025.10.23 | 许*星 | 35X0034680911 | 350520141920 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 223 | 2025.10.23 | 黄*文 | 3530026750799 | 350500027494 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 224 | 2025.10.23 | 刘* | 3500040290948 | 350541989616 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 225 | 2025.10.23 | 刘*辉 | 3560020194738 | 350520790271 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 226 | 2025.10.23 | 陈*强 | 3510040276063 | 350540939692 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 227 | 2025.10.23 | 闫* | 3560018693814 | 350540564456 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 228 | 2025.10.24 | 郭*武 | 3510028931579 | 350540132232 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 229 | 2025.10.24 | 刘*斌 | 3550034714625 | 350520207909 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 230 | 2025.10.24 | 张*鹰 | 3580041228602 | 350540972400 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 231 | 2025.10.24 | 刘*海 | 3500029039249 | 350500096860 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 232 | 2025.10.24 | 黄*生 | 3560036623814 | 350520620065 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 233 | 2025.10.24 | 徐*进 | 3530029063257 | 350520104160 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 234 | 2025.10.24 | 李*铜 | 3520028520807 | 350520307146 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 235 | 2025.10.24 | 郑*云 | 3500036650614 | 350540721928 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 236 | 2025.10.24 | 苏*根 | 3510034720586 | 350520194870 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
