2025年9月驾驶证注销信息公告
时间:2025-10-10 16:33
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第二十五条、第九十五条、第九十七条:车辆管理所办理注销学车专用标识业务、注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务、撤销驾驶许可业务,未收回机动车驾驶证的,由公安机关交通管理部门予以公告驾驶证件作废公告。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2025.09.01 | 江*波 | 3540041224697 | 350520447870 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 2 | 2025.09.01 | 汪*宴 | 3570029137216 | 350540367547 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 3 | 2025.09.01 | 郑*滨 | 3530017243208 | 350520531636 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 4 | 2025.09.01 | 林* | 3590028672063 | 350540417409 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 5 | 2025.09.01 | 林*龙 | 3500039198959 | 350540862083 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 6 | 2025.09.01 | 潘*波 | 3590039170788 | 350500259128 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 7 | 2025.09.01 | 庄*疆 | 3520038342348 | 350541901687 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 8 | 2025.09.01 | 江*式 | 3520038285801 | 350540517653 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上路,醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 9 | 2025.09.01 | 高*江 | 3570023609880 | 350540048588 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 10 | 2025.09.01 | 洪*福 | 3580037085321 | 350541823989 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 11 | 2025.09.01 | 李*祥 | 35X0034690533 | 350541698131 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 12 | 2025.09.01 | 李*地 | 3540028644615 | 350541376089 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 13 | 2025.09.01 | 张*艺 | 3510033432059 | 350520127579 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 14 | 2025.09.01 | 陈*阳 | 3580026108169 | 350520936221 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 15 | 2025.09.01 | 陈*波 | 3530033415857 | 350500171257 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 16 | 2025.09.01 | 曾*杰 | 3500033204582 | 350541592694 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 17 | 2025.09.02 | 谢*法 | 3530026738281 | 350520514810 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 18 | 2025.09.02 | 张*腾 | 3510030900363 | 350500153858 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 19 | 2025.09.02 | 曾*伟 | 3510036699969 | 350500212536 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 20 | 2025.09.02 | 庄*平 | 3510038312365 | 350500015652 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 21 | 2025.09.02 | 陈*辉 | 3570014998989 | 350500060990 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 22 | 2025.09.02 | 黄*聪 | 3550024736113 | 350541093289 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 23 | 2025.09.02 | 黄*良 | 3510034680535 | 350540513027 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 24 | 2025.09.02 | 曾*峰 | 3550031828064 | 350500220168 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 25 | 2025.09.02 | 肖*协 | 3570041078596 | 350500279279 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 26 | 2025.09.02 | 黄*鹏 | 3510031947702 | 350520034541 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 27 | 2025.09.02 | 陈*隆 | 3580022804836 | 350540871681 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 28 | 2025.09.02 | 谢* | 3550029040736 | 350540892807 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 29 | 2025.09.02 | 贺* | 3560038305260 | 350541878487 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 30 | 2025.09.02 | 刘*林 | 3530034697365 | 350541699367 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 31 | 2025.09.02 | 王*勇 | 3510023579177 | 350540001460 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 32 | 2025.09.02 | 曾*杰 | 3520034380044 | 350540483021 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 33 | 2025.09.03 | 蔡*龙 | 3500017183810 | 350500317425 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 34 | 2025.09.03 | 吴*灿 | 3530026961364 | 350541311147 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 35 | 2025.09.03 | 黄*阳 | 35X0017150547 | 350540288662 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 36 | 2025.09.03 | 周*彬 | 3590035868878 | 350520769704 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 37 | 2025.09.03 | 杨*军 | 3590018770281 | 350520714413 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 38 | 2025.09.03 | 苏*灿 | 3580039094766 | 350520313836 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 39 | 2025.09.03 | 刘*青 | 35X0009195523 | 350520121996 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 40 | 2025.09.03 | 吴*池 | 3550040285326 | 350541982345 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 41 | 2025.09.03 | 黄*龙 | 3530033349311 | 350540429839 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 42 | 2025.09.03 | 苏*东 | 3510022909874 | 350520781701 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 43 | 2025.09.03 | 王*香 | 35X0041096741 | 350542027819 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 44 | 2025.09.03 | 陈*完 | 3530031006989 | 350500111710 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 45 | 2025.09.03 | 江*斌 | 3540023730880 | 350520891199 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 46 | 2025.09.03 | 许*彬 | 3500040267775 | 350520387965 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 47 | 2025.09.03 | 林*明 | 3530015064534 | 350520476418 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 48 | 2025.09.03 | 韦*楠 | 3570031800497 | 350541530937 | 醉酒驾驶营运机动车吊销十年 |
| 49 | 2025.09.03 | 王*雄 | 3530018785982 | 350520578273 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 50 | 2025.09.03 | 陈*达 | 3570026084779 | 350500340077 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 51 | 2025.09.03 | 吴*恒 | 3590040298865 | 350520860875 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 52 | 2025.09.03 | 王*云 | 3500026087872 | 350500423263 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 53 | 2025.09.03 | 陈*杰 | 3500040307036 | 350541001238 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 54 | 2025.09.03 | 郑*男 | 3590034430085 | 350540481187 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 55 | 2025.09.03 | 陈*进 | 3540035734927 | 350540590764 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 56 | 2025.09.03 | 陈*镇 | 3590036701513 | 350540766029 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 57 | 2025.09.03 | 杨*君 | 3560039102964 | 350520213510 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 58 | 2025.09.03 | 赵*金 | 3510024667077 | 350541062496 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 59 | 2025.09.03 | 陈*原 | 3510026364213 | 350520060246 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 60 | 2025.09.03 | 饶*炜 | 3580026931081 | 350541313892 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 61 | 2025.09.03 | 姚*硕 | 3500015102044 | 350520883052 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 62 | 2025.09.03 | 赖*平 | 3560039098199 | 350541803794 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 63 | 2025.09.03 | 许*峰 | 3530031907832 | 350520534914 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 64 | 2025.09.03 | 陈*旺 | 3550030983189 | 350540390925 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 65 | 2025.09.03 | 洪*波 | 3590038183863 | 350520160680 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 66 | 2025.09.03 | 常*平 | 3560040346672 | 350542013018 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 67 | 2025.09.04 | 蔡*鹏 | 3560039104044 | 350541702853 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 68 | 2025.09.04 | 黄*龙 | 3580028551412 | 350500095888 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 69 | 2025.09.04 | 黄*福 | 3500040232282 | 350520133361 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 70 | 2025.09.04 | 谢*辉 | 3530040286672 | 350541518210 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 71 | 2025.09.04 | 许*贵 | 3550036699239 | 350540514576 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 72 | 2025.09.04 | 王*德 | 3580035780902 | 350500034159 | 醉酒驾驶营运机动车吊销十年 |
| 73 | 2025.09.04 | 杨*红 | 3560017136246 | 350540053015 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 74 | 2025.09.04 | 蔡*典 | 3550015168807 | 350500314050 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 75 | 2025.09.04 | 姚*明 | 35X0026679460 | 350500192222 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 76 | 2025.09.04 | 李*谦 | 3560041089798 | 350500295792 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 77 | 2025.09.04 | 王*文 | 3550031790091 | 350541210143 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 78 | 2025.09.04 | 罗* | 3530035904346 | 350541796276 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 79 | 2025.09.04 | 普*奎 | 3570040348980 | 350542016696 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 80 | 2025.09.05 | 陈*君 | 35X0029087593 | 350520312092 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 81 | 2025.09.05 | 杜*科 | 3550039027470 | 350520267369 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 82 | 2025.09.05 | 李*梅 | 3520034706825 | 350540591148 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 83 | 2025.09.05 | 陈*志 | 3570012180112 | 350520312393 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 84 | 2025.09.05 | 徐* | 3530026084479 | 350540007889 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 85 | 2025.09.08 | 赵*然 | 3500037092456 | 350540665529 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 86 | 2025.09.08 | 陈*斌 | 3570018277430 | 350520579119 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 87 | 2025.09.08 | 郑*和 | 3550026790055 | 350541247890 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 88 | 2025.09.08 | 杨*孟 | 3590040286733 | 350520378960 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 89 | 2025.09.08 | 伍* | 3570034686495 | 350540521592 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 90 | 2025.09.08 | 柯*山 | 3530024745667 | 350541114934 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 91 | 2025.09.08 | 乐*风 | 3570034383453 | 350520866407 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 92 | 2025.09.08 | 黄*刚 | 35X0017600792 | 350520529700 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 93 | 2025.09.08 | 徐* | 3540040317144 | 350542063832 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 94 | 2025.09.08 | 李* | 3540039241053 | 350540883242 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 95 | 2025.09.08 | 李*友 | 3550036660568 | 350541797915 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 96 | 2025.09.08 | 黄*良 | 3550031808744 | 350541542347 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 97 | 2025.09.09 | 陈*滨 | 3550033297341 | 350520204839 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 98 | 2025.09.09 | 王*红 | 3580039151716 | 350541931886 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 99 | 2025.09.09 | 凌*友 | 3590034715483 | 350520676588 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 100 | 2025.09.09 | 郑*兴 | 3550038999078 | 350520292545 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 101 | 2025.09.09 | 杜*辉 | 3580023609739 | 350540183821 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 102 | 2025.09.09 | 刘*明 | 3530031902629 | 350540314463 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 103 | 2025.09.09 | 杨*全 | 35X0038205570 | 350541027564 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 104 | 2025.09.09 | 曹*敏 | 3560034372330 | 350541688224 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 105 | 2025.09.10 | 罗* | 35X0034810653 | 350541732315 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 106 | 2025.09.10 | 王*清 | 35X0017167289 | 350500327641 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 107 | 2025.09.10 | 林*强 | 35X0012278778 | 350540012929 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 108 | 2025.09.10 | 杨* | 3590031801914 | 350541532674 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 109 | 2025.09.10 | 王*民 | 3580026738303 | 350540122167 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 110 | 2025.09.10 | 何*平 | 3540032716793 | 350540532937 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 111 | 2025.09.10 | 张* | 3500020086484 | 350540284895 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 112 | 2025.09.10 | 郭*山 | 3550039215271 | 350500252524 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 113 | 2025.09.10 | 岑* | 3560039232787 | 350540904685 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 114 | 2025.09.11 | 宋*清 | 3540038286672 | 350520299718 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 115 | 2025.09.11 | 康*江 | 3580026731498 | 350520049745 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 116 | 2025.09.11 | 傅*山 | 3560030969722 | 350540298513 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 117 | 2025.09.11 | 朱*铭 | 3520041146451 | 350542031788 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 118 | 2025.09.11 | 张*华 | 3530035862844 | 350540513679 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 119 | 2025.09.11 | 高*壬 | 3500039062517 | 350520371665 | 驾驶报废标准的汽车上道路行驶吊销两年 |
| 120 | 2025.09.12 | 庄*泉 | 3550041061881 | 350541065781 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 121 | 2025.09.12 | 郑*彬 | 3560015114108 | 350520391717 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 122 | 2025.09.12 | 谢*水 | 3510014974458 | 350500318598 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 123 | 2025.09.12 | 郑*明 | 3550036616778 | 350520907829 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 124 | 2025.09.12 | 张*彬 | 35X0031784653 | 350520342619 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 125 | 2025.09.12 | 柯*冰 | 3540018729936 | 350520618354 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 126 | 2025.09.12 | 沈*波 | 3580030907011 | 350520051462 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 127 | 2025.09.12 | 陈*文 | 3560032732534 | 350520679053 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 128 | 2025.09.12 | 郑*英 | 3580020220856 | 350540684609 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 129 | 2025.09.12 | 张*兴 | 3580039224950 | 350540309682 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 130 | 2025.09.12 | 郑*才 | 3590035879153 | 350520897169 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 131 | 2025.09.12 | 陈* | 3560041277634 | 350542056489 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 132 | 2025.09.15 | 于* | 3550028655587 | 350541371475 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 133 | 2025.09.15 | 徐*扬 | 3540039269338 | 350541965600 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 134 | 2025.09.15 | 李* | 3580024779002 | 350540867653 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 135 | 2025.09.15 | 苏*忠 | 3540032708834 | 350520100516 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 136 | 2025.09.15 | 李*其 | 3580033385151 | 350541033795 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 137 | 2025.09.15 | 苏*贤 | 3530023698983 | 350540032067 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 138 | 2025.09.15 | 徐*志 | 3550017214884 | 350540314422 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 139 | 2025.09.15 | 陈*新 | 3550026900262 | 350540054677 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 140 | 2025.09.15 | 段*星 | 3590028538473 | 350540143990 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 141 | 2025.09.15 | 苏*宣 | 3510029071361 | 350500094929 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 142 | 2025.09.15 | 黄*成 | 3550039070038 | 350520813895 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 143 | 2025.09.15 | 李*策 | 3580031787178 | 350520034491 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 144 | 2025.09.15 | 林*谊 | 3550038110267 | 350500362295 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 145 | 2025.09.16 | 林*宵 | 35X0029069983 | 350520136898 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 146 | 2025.09.16 | 潘*聪 | 3590034759219 | 350520178656 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸,饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 147 | 2025.09.16 | 郑*鸿 | 3580028557383 | 350520046624 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 148 | 2025.09.16 | 苏*经 | 3520026727290 | 350540370486 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 149 | 2025.09.16 | 庄*良 | 35X0039116897 | 350520369491 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 150 | 2025.09.16 | 张*翔 | 3570038350173 | 350520348419 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 151 | 2025.09.16 | 周*强 | 3500018476302 | 350525115116 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 152 | 2025.09.16 | 涂*龙 | 3540021517670 | 350540222462 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 153 | 2025.09.16 | 林*萍 | 3590038986991 | 350520381030 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 154 | 2025.09.16 | 许*宝 | 3560041034916 | 350540988153 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 155 | 2025.09.16 | 陈*雄 | 3500026743926 | 350540110625 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 156 | 2025.09.17 | 潘*山 | 3500028618082 | 350540156902 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 157 | 2025.09.17 | 黄*福 | 3540028625943 | 350541339790 | 发生交通事故构成犯罪且逃逸,饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 158 | 2025.09.17 | 赵*莉 | 3510039158346 | 350541942592 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 159 | 2025.09.18 | 赖*钦 | 3530031002635 | 350540019137 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 160 | 2025.09.18 | 连*开 | 3570026266706 | 350500339675 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 161 | 2025.09.18 | 赖*清 | 3570034691845 | 350540529380 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 162 | 2025.09.18 | 鄢*森 | 3580020227486 | 350520638314 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 163 | 2025.09.18 | 许*明 | 3500015117559 | 350520809146 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 164 | 2025.09.18 | 王*土 | 3580031951270 | 350540437371 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 165 | 2025.09.18 | 汪*华 | 3500035795910 | 350520285637 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 166 | 2025.09.18 | 陈*民 | 3590039227823 | 350500049786 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 167 | 2025.09.18 | 邱*煌 | 3560017188629 | 350520151358 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 168 | 2025.09.18 | 黄*贺 | 3590036639958 | 350500221161 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 169 | 2025.09.18 | 肖*梅 | 3580031863957 | 350540323416 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 170 | 2025.09.18 | 王*辉 | 3510039060225 | 350540962420 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 171 | 2025.09.19 | 林*池 | 3560026242940 | 350500387940 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 172 | 2025.09.19 | 周*阳 | 3530026763553 | 350541243107 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 173 | 2025.09.19 | 邱*拥 | 3530026777016 | 350541276131 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 174 | 2025.09.22 | 黄*铭 | 3520034406421 | 350540324435 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 175 | 2025.09.22 | 唐* | 3590024728381 | 350541120554 | 饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 176 | 2025.09.22 | 苏*志 | 3540039234039 | 350500264803 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 177 | 2025.09.22 | 陈*飞 | 3590024726792 | 350541116528 | 醉酒驾驶营运机动车吊销十年 |
| 178 | 2025.09.22 | 杨*达 | 3510040346912 | 350542013387 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 179 | 2025.09.22 | 陈*杰 | 3530026827749 | 350500121081 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 180 | 2025.09.22 | 何*川 | 3580017245467 | 350520537974 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 181 | 2025.09.22 | 许*彬 | 3590033268881 | 350520596608 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 182 | 2025.09.22 | 陈*锋 | 3570023762874 | 350541043499 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 183 | 2025.09.22 | 邓*祥 | 3570018703892 | 350520883733 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 184 | 2025.09.22 | 吴*鸿 | 3530039195551 | 350500081536 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 185 | 2025.09.22 | 江* | 3530020170870 | 350540327897 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 186 | 2025.09.22 | 徐*军 | 3570038337312 | 350540507493 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 187 | 2025.09.22 | 张* | 3510034727599 | 350540523051 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 188 | 2025.09.22 | 赵*福 | 3580036678544 | 350541808643 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 189 | 2025.09.22 | 周*荣 | 3530026255109 | 350541079321 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 190 | 2025.09.22 | 陈*质 | 3570040285258 | 350500265061 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 191 | 2025.09.22 | 林*龙 | 3500018630688 | 350520594648 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 192 | 2025.09.22 | 章*明 | 3510026319894 | 350520963324 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 193 | 2025.09.22 | 黄*怀 | 3530038203329 | 350541866818 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 194 | 2025.09.22 | 何*池 | 3510021583193 | 350540763945 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 195 | 2025.09.22 | 陈* | 3580023486254 | 350520898085 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 196 | 2025.09.22 | 陈*河 | 3530040238069 | 350500278870 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 197 | 2025.09.22 | 陈* | 3560038224981 | 350540825905 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 198 | 2025.09.22 | 詹*昊 | 3590033277581 | 350541600611 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 199 | 2025.09.22 | 张* | 3510026682445 | 350540050374 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 200 | 2025.09.22 | 潘*瑞 | 3540035823239 | 350520354562 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 201 | 2025.09.22 | 吴*峰 | 35X0017600856 | 350520536178 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 202 | 2025.09.22 | 张*扬 | 3500030899183 | 350500313433 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 203 | 2025.09.22 | 曾*阳 | 35X0026925716 | 350540037962 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 204 | 2025.09.22 | 曾*雄 | 3500020078015 | 350520806541 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 205 | 2025.09.22 | 吴*泉 | 3530014867282 | 350500136447 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 206 | 2025.09.23 | 张*长 | 3570033363126 | 350541111463 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 207 | 2025.09.23 | 钟*尧 | 3560041263648 | 350542058328 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 208 | 2025.09.23 | 苏*固 | 3560035772932 | 350500224856 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 209 | 2025.09.23 | 杨*桃 | 3500040350640 | 350542019018 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 210 | 2025.09.23 | 祝*平 | 35X0038270337 | 350541493562 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 211 | 2025.09.23 | 林*辉 | 3540026226569 | 350500324988 | 驾驶报废标准的机动车上道路行驶吊销两年 |
| 212 | 2025.09.24 | 廖*谦 | 3530036647237 | 350541536771 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 213 | 2025.09.24 | 颜*虎 | 3580018318427 | 350520967198 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 214 | 2025.09.24 | 曾*富 | 3510031017590 | 350500996929 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 215 | 2025.09.25 | 张*林 | 3570034783568 | 350520668477 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 216 | 2025.09.25 | 郭*豪 | 3530029019775 | 350500037094 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 217 | 2025.09.25 | 许*友 | 3520036643858 | 350541404018 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 218 | 2025.09.25 | 郑*章 | 35X0036644620 | 350520075273 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 219 | 2025.09.25 | 李*旺 | 35X0034346077 | 350540481605 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 220 | 2025.09.25 | 王*章 | 3520030890823 | 350540433141 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 221 | 2025.09.25 | 郑*焕 | 3580039048335 | 350540963712 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 222 | 2025.09.25 | 周*风 | 3560021588421 | 350540748682 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 223 | 2025.09.25 | 黄*生 | 3560031801495 | 350541532189 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 224 | 2025.09.25 | 张*榕 | 3520020087537 | 350520728541 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 225 | 2025.09.25 | 王* | 3530038214214 | 350540884683 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 226 | 2025.09.25 | 吴*华 | 3590038143832 | 350541848674 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 227 | 2025.09.25 | 王*辉 | 3520039159299 | 350541944043 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 228 | 2025.09.26 | 陈*欣 | 3590010531494 | 350520246190 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 229 | 2025.09.26 | 陈*生 | 3570015029879 | 350500993838 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 230 | 2025.09.26 | 曹* | 3570029174221 | 350541449844 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 231 | 2025.09.26 | 唐*辉 | 3530041274265 | 350541082449 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 232 | 2025.09.26 | 蒋*明 | 3500033231240 | 350500229257 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 233 | 2025.09.26 | 李*錶 | 3530026279274 | 350500370207 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 234 | 2025.09.26 | 黄*风 | 3590033405129 | 350541649750 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 235 | 2025.09.26 | 郭* | 3550018761848 | 350520716776 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
