2025年12月驾驶证注销信息公告
时间:2026-01-07 16:22
浏览量:
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第二十五条、第九十五条、第九十七条:车辆管理所办理注销学车专用标识业务、注销机动车驾驶证、注销实习准驾车型业务、撤销驾驶许可业务,未收回机动车驾驶证的,由公安机关交通管理部门予以公告驾驶证件作废公告。
| 泉州市公安局交警支队车辆管理所_驾驶证注销公告 | |||||
| 序号 | 注销时间 | 姓名 | 证芯编号 | 档案编号 | 注销原因 |
| 1 | 2025.12.01 | 王*富 | 3580024797290 | 350541152237 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 2 | 2025.12.01 | 康*明 | 3500020138978 | 350520666634 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 3 | 2025.12.01 | 卢*航 | 3510035802238 | 350540747905 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 4 | 2025.12.01 | 林*挺 | 3510038179057 | 350520771273 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 5 | 2025.12.01 | 王*林 | 3500035713738 | 350541735788 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 6 | 2025.12.01 | 庄*宝 | 3540029035188 | 350500353415 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 7 | 2025.12.01 | 陈*彬 | 3560039237620 | 350540103164 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 8 | 2025.12.01 | 余* | 3500041124246 | 350541065003 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 9 | 2025.12.01 | 吕*郎 | 3520041246617 | 350541123712 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 10 | 2025.12.02 | 王* | 3500039134934 | 350540626920 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 11 | 2025.12.02 | 杨*尾 | 3590035855486 | 350520197035 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 12 | 2025.12.02 | 周*荟 | 3520039266215 | 350541961666 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 13 | 2025.12.03 | 傅*辉 | 3510034772794 | 350540511299 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 14 | 2025.12.03 | 吴*兴 | 3500035717398 | 350540610951 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 15 | 2025.12.03 | 吴*伟 | 3540040331172 | 350541045219 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 16 | 2025.12.03 | 凌*富 | 3510028701584 | 350540246180 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 17 | 2025.12.03 | 郭*滨 | 3500035789900 | 350520218097 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 18 | 2025.12.03 | 蔡*杰 | 3510033219878 | 350520790748 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 19 | 2025.12.03 | 黄*文 | 3520009571146 | 350520187882 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 20 | 2025.12.03 | 吕*明 | 3500038206080 | 350540784067 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 21 | 2025.12.04 | 胡*阳 | 3500028566548 | 350500049458 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 22 | 2025.12.04 | 孙*川 | 3530040258032 | 350541991775 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 23 | 2025.12.04 | 姚*林 | 3580040246692 | 350541974119 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 24 | 2025.12.04 | 梁*津 | 35X0038208355 | 350520295964 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 25 | 2025.12.04 | 刘*良 | 3530017195940 | 350520216396 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 26 | 2025.12.04 | 林*龙 | 3500026972403 | 350541332842 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 27 | 2025.12.04 | 陈*煌 | 3570038335941 | 350500234289 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 28 | 2025.12.04 | 林*煌 | 3570039137095 | 350540895450 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 29 | 2025.12.04 | 王*永 | 3550028593947 | 350500103755 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 30 | 2025.12.04 | 李*钻 | 3510038216910 | 350520293882 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 31 | 2025.12.04 | 易*萍 | 3510021678652 | 350540801827 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 32 | 2025.12.04 | 林*义 | 3580033413654 | 350500192562 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 33 | 2025.12.04 | 尤*沙 | 3560030987315 | 350500111422 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 34 | 2025.12.04 | 洪*杰 | 3510035723578 | 350540752637 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 35 | 2025.12.04 | 李*潭 | 3590017184197 | 350500259974 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 36 | 2025.12.04 | 李*明 | 3530028546118 | 350500090567 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 37 | 2025.12.04 | 邓*生 | 3520020053887 | 350520815714 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 38 | 2025.12.04 | 陈*慧 | 3550033282136 | 350541611738 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 39 | 2025.12.05 | 陈*铭 | 3520035789324 | 350520237654 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 40 | 2025.12.04 | 蒋*旺 | 3500041335789 | 350541709219 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 41 | 2025.12.08 | 何*平 | 3580018620843 | 350520622782 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 42 | 2025.12.08 | 林*来 | 3500014960238 | 350540163158 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 43 | 2025.12.08 | 岑*林 | 35X0041223814 | 350541028818 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 44 | 2025.12.08 | 唐*松 | 3530038272330 | 350520680873 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 45 | 2025.12.08 | 李*超 | 3570029109691 | 350541333039 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 46 | 2025.12.08 | 曾*煌 | 3530041371228 | 350520558525 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 47 | 2025.12.08 | 涂*鸿 | 3550031053762 | 350540254058 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 48 | 2025.12.08 | 赵*权 | 3520038196125 | 350541852972 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 49 | 2025.12.08 | 黄*苹 | 3580040289706 | 350540953273 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 50 | 2025.12.08 | 刘*放 | 3550036645938 | 350540063369 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 51 | 2025.12.08 | 许*展 | 3530024802393 | 350541161815 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 52 | 2025.12.08 | 林*龙 | 3550034356556 | 350541681360 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 53 | 2025.12.08 | 张*清 | 3550040271114 | 350520860860 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 54 | 2025.12.08 | 胡* | 3570038312765 | 350541868989 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 55 | 2025.12.08 | 王*力 | 3510038139054 | 350540281085 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 56 | 2025.12.08 | 林*坚 | 3540028631931 | 350541352087 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 57 | 2025.12.08 | 石*波 | 35X0041230794 | 350542085541 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 58 | 2025.12.09 | 蔡*鸿 | 3520034357099 | 350541682073 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 59 | 2025.12.09 | 王*西 | 3540034697844 | 350500196026 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 60 | 2025.12.10 | 施*作 | 3560008670366 | 350520121887 | 驾驶报废标准的机动车上道路行驶吊销两年 |
| 61 | 2025.12.11 | 冯*强 | 3570035754939 | 350526220526 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 62 | 2025.12.12 | 黄*济 | 3580038115751 | 350520682416 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 63 | 2025.12.12 | 张* | 3510024673655 | 350541075135 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 64 | 2025.12.12 | 林*平 | 3500031851300 | 350541063704 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 65 | 2025.12.12 | 苏*培 | 3590038985128 | 350540932864 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 66 | 2025.12.12 | 王*坤 | 3500024701079 | 350520944647 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 67 | 2025.12.12 | 邱*亮 | 3520038158362 | 350520646665 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 68 | 2025.12.15 | 骆*镇 | 3580039032671 | 350500260908 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 69 | 2025.12.15 | 李*荣 | 3520036626933 | 350540673019 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 70 | 2025.12.15 | 洪*欣 | 3500028680372 | 350520113912 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 71 | 2025.12.15 | 赵*江 | 3580036619874 | 350541814408 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 72 | 2025.12.15 | 袁* | 3520037090538 | 350541746312 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 73 | 2025.12.16 | 黄*行 | 3570028942883 | 350520272668 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 74 | 2025.12.16 | 陈*华 | 3590021696370 | 350540403703 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 75 | 2025.12.16 | 朱*森 | 3550039160832 | 350541946414 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 76 | 2025.12.16 | 王* | 3510026795288 | 350541258604 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 77 | 2025.12.16 | 李*炎 | 3500033415089 | 350540479275 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 78 | 2025.12.16 | 涂*聪 | 35X0028674730 | 350500043301 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 79 | 2025.12.16 | 陈*景 | 35X0015022520 | 350500063626 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 80 | 2025.12.16 | 张*平 | 3590026232263 | 350540025269 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 81 | 2025.12.16 | 刘*水 | 3540029086920 | 350540102673 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 82 | 2025.12.16 | 苏*植 | 3580015057267 | 350520475394 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 83 | 2025.12.16 | 龚*华 | 3510034670099 | 350541702012 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 84 | 2025.12.16 | 张*超 | 3520023605677 | 350520867331 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 85 | 2025.12.16 | 许*煌 | 3590021503112 | 350520815911 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 86 | 2025.12.16 | 吴*霖 | 3550026899025 | 350540146801 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 87 | 2025.12.16 | 王*高 | 35X0034414090 | 350520120125 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 88 | 2025.12.16 | 丁*文 | 3530040255491 | 350541987414 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 89 | 2025.12.16 | 陈* | 3550034722092 | 350540443301 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 90 | 2025.12.16 | 陈*峰 | 3530039021449 | 350520326842 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 91 | 2025.12.16 | 许*友 | 3520030985514 | 350540397240 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 92 | 2025.12.16 | 滕*青 | 3520034673527 | 350541707430 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 93 | 2025.12.16 | 林*梅 | 3540034814529 | 350541737633 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 94 | 2025.12.16 | 杨*光 | 3530028985421 | 350541410719 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 95 | 2025.12.16 | 贺* | 3550037068335 | 350541821450 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 96 | 2025.12.16 | 陈*城 | 3580029178159 | 350541459355 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 97 | 2025.12.16 | 向* | 3530034752369 | 350540627814 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 98 | 2025.12.17 | 杨*清 | 3500041158404 | 350520420894 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 99 | 2025.12.17 | 李*培 | 3580039104879 | 350500240787 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 100 | 2025.12.17 | 陈*鑫 | 3560040308697 | 350541829132 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 101 | 2025.12.17 | 袁*顺 | 3590031914695 | 350540156662 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 102 | 2025.12.17 | 黄*登 | 3570037086378 | 350541825279 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 103 | 2025.12.17 | 李*华 | 3500018604612 | 350520656303 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 104 | 2025.12.17 | 杨*友 | 3520039038324 | 350540997206 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 105 | 2025.12.17 | 孙*鹏 | 3570028586360 | 350520591613 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 106 | 2025.12.17 | 吴*虹 | 3590023573325 | 350540973221 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 107 | 2025.12.17 | 张*炳 | 3590024740321 | 350541103597 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 108 | 2025.12.17 | 黄*波 | 3550026967194 | 350541322517 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 109 | 2025.12.17 | 杨* | 3550036623603 | 350540698663 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 110 | 2025.12.18 | 王*保 | 3590031823675 | 350541523691 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 111 | 2025.12.18 | 曾*杉 | 3550015238359 | 350500319336 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 112 | 2025.12.18 | 程*良 | 3580032719707 | 350520154176 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 113 | 2025.12.18 | 郑*彬 | 3560042898427 | 350540222748 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 114 | 2025.12.18 | 叶*阳 | 3570021520705 | 350540467372 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 115 | 2025.12.18 | 章*来 | 3540014820891 | 350540057530 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 116 | 2025.12.18 | 叶*英 | 3540035796911 | 350540660993 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 117 | 2025.12.18 | 陈*聪 | 3580020210215 | 350540144143 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 118 | 2025.12.18 | 王*祥 | 3530018672798 | 350540487122 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 119 | 2025.12.18 | 陈*青 | 3570040359883 | 350540116339 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 120 | 2025.12.18 | 陈*亮 | 3510020248324 | 350520771874 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 121 | 2025.12.19 | 孙*栓 | 3520039131969 | 350522227579 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得机动车驾驶证 |
| 122 | 2025.12.19 | 王*斌 | 3560039090667 | 350520516138 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 123 | 2025.12.19 | 李*聪 | 3580034405448 | 350500176040 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 124 | 2025.12.19 | 王*焕 | 35X0026333012 | 350540064907 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 125 | 2025.12.19 | 姚*松 | 3560036695392 | 350541809309 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 126 | 2025.12.19 | 黄*仁 | 3560039212401 | 350520330598 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 127 | 2025.12.19 | 吴*愿 | 35X0028527282 | 350520907400 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 128 | 2025.12.19 | 洪*二 | 3510029218946 | 350540266408 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 129 | 2025.12.19 | 宋*明 | 3510041373234 | 350541118229 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 130 | 2025.12.22 | 黄*元 | 3540021593884 | 350520786236 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 131 | 2025.12.22 | 张*强 | 3580034697748 | 350540552360 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 132 | 2025.12.22 | 陈*宏 | 3570018302510 | 350520791076 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 133 | 2025.12.22 | 陈*龙 | 3550034773604 | 350541712562 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 134 | 2025.12.22 | 钟*程 | 3580033397719 | 350541640307 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 135 | 2025.12.22 | 蔡*南 | 3530026162115 | 350541201326 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 136 | 2025.12.22 | 沈*华 | 3530039203794 | 350520302658 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 137 | 2025.12.22 | 吴*伟 | 35X0040345809 | 350542011620 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 138 | 2025.12.22 | 肖*泉 | 3550035717132 | 350520208366 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 139 | 2025.12.22 | 戴*祥 | 3540038219142 | 350500014139 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 140 | 2025.12.22 | 阮*义 | 3500024760603 | 350540791197 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 141 | 2025.12.22 | 陈* | 3500026768083 | 350541254394 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 142 | 2025.12.22 | 郑* | 35X0024790032 | 350541135587 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 143 | 2025.12.23 | 苏*枝 | 3510034640051 | 350520741273 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 144 | 2025.12.23 | 王*腾 | 3560031954995 | 350540490180 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 145 | 2025.12.23 | 邱* | 3510038336696 | 350540877437 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 146 | 2025.12.23 | 刘*勇 | 3580035901703 | 350541792631 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 147 | 2025.12.23 | 陈*环 | 3590040304351 | 350541001047 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 148 | 2025.12.23 | 吴*兴 | 3590039092263 | 350520790504 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 149 | 2025.12.23 | 刘*伟 | 3580039089582 | 350540897214 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 150 | 2025.12.23 | 王*斌 | 3500030992597 | 350541477018 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 151 | 2025.12.23 | 陈*新 | 3540039232922 | 350500150704 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 152 | 2025.12.23 | 陈* | 3540038360051 | 350541921123 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 153 | 2025.12.23 | 关*胜 | 3510030994519 | 350541492260 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 154 | 2025.12.23 | 陈*鹏 | 3570041113204 | 350542050651 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 155 | 2025.12.23 | 黄*平 | 3530031836169 | 350520100184 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 156 | 2025.12.23 | 苏*泽 | 3590036631594 | 350500206081 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 157 | 2025.12.23 | 林*钟 | 3570030986435 | 350520087009 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 158 | 2025.12.23 | 曾*乒 | 3590029001367 | 350520061749 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 159 | 2025.12.23 | 林*平 | 3510039163546 | 350541950674 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 160 | 2025.12.23 | 韩*新 | 3580039210147 | 350541938670 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 161 | 2025.12.23 | 杨*鹏 | 3570038328383 | 350540874544 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 162 | 2025.12.23 | 吴*鹏 | 3560020070122 | 350520735378 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 163 | 2025.12.24 | 吴*州 | 3520018469794 | 350520679106 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 164 | 2025.12.24 | 洪*南 | 3570033345675 | 350541387544 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 165 | 2025.12.24 | 颜*炜 | 3500017102997 | 350500288797 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 166 | 2025.12.24 | 杨*辉 | 3500021610005 | 350520463915 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 167 | 2025.12.24 | 庄*雄 | 3580038339035 | 350540079740 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 168 | 2025.12.24 | 洪*进 | 3500034771437 | 350500197985 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 169 | 2025.12.24 | 庄*波 | 3570038118366 | 350520271171 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 170 | 2025.12.24 | 周*煅 | 3570030882784 | 350540366412 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 171 | 2025.12.24 | 叶*松 | 3580038119721 | 350520761258 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 172 | 2025.12.24 | 洪*川 | 3590020178768 | 350520843796 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 173 | 2025.12.24 | 苏*明 | 35X0038117000 | 350540455060 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 174 | 2025.12.24 | 柯*捷 | 3550030873395 | 350540242912 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 175 | 2025.12.24 | 罗*奇 | 3540030867282 | 350540261908 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 176 | 2025.12.24 | 许*庆 | 3540026305893 | 350500344296 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 177 | 2025.12.24 | 颜*典 | 3560038190810 | 350500002246 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 178 | 2025.12.24 | 张* | 3510033212638 | 350500166279 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 179 | 2025.12.24 | 陈*慰 | 3540040338882 | 350542000833 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 180 | 2025.12.24 | 杨*颖 | 3500039160484 | 350541945813 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 181 | 2025.12.24 | 陈*金 | 3500018596650 | 350540219074 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 182 | 2025.12.25 | 傅*权 | 3510026872202 | 350541272571 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 183 | 2025.12.25 | 张*建 | 3580038320128 | 350500149667 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 184 | 2025.12.25 | 黄*龙 | 3540029201062 | 350520065000 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 185 | 2025.12.25 | 刘*波 | 35X0041064723 | 350540711508 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 186 | 2025.12.25 | 林*相 | 3560036694826 | 350520259307 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 187 | 2025.12.25 | 刘*刚 | 3580041051934 | 350540271822 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 188 | 2025.12.25 | 吴*龙 | 3540041261635 | 350500129112 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 189 | 2025.12.25 | 林*坤 | 3550038230593 | 350541857622 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 190 | 2025.12.25 | 黄*安 | 3550041165449 | 350520442303 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 191 | 2025.12.25 | 吴*华 | 3500017606857 | 350500996156 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 192 | 2025.12.25 | 黄*艺 | 3580039050202 | 350540871663 | 驾驶报废标准的非汽车类机动车上道路行驶吊销两年 |
| 193 | 2025.12.25 | 张*湖 | 3590033414138 | 350520130598 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 194 | 2025.12.25 | 王*河 | 3520041240145 | 350500297572 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 195 | 2025.12.25 | 洪*强 | 3570041189342 | 350500293354 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 196 | 2025.12.25 | 庄*杰 | 3560041112908 | 350542050270 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 197 | 2025.12.25 | 王*生 | 3560021603955 | 350520845148 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 198 | 2025.12.25 | 陈*源 | 3530035762671 | 350520208422 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 199 | 2025.12.29 | 傅*伟 | 3500039276972 | 350520660704 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 200 | 2025.12.29 | 王*强 | 3540024774446 | 350520281227 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 201 | 2025.12.29 | 张*福 | 3570033284425 | 350541615418 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 202 | 2025.12.29 | 郑*辉 | 3520031948582 | 350541559180 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 203 | 2025.12.29 | 谢*斌 | 3560018597857 | 350520635314 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 204 | 2025.12.29 | 王*力 | 3570039167763 | 350540891250 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 205 | 2025.12.29 | 熊*华 | 3580033390647 | 350541631017 | 违反道路交通安全,发生重大事故,构成犯罪的违法行为吊销十年 |
| 206 | 2025.12.29 | 刘*辉 | 3530021502725 | 350540432950 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 207 | 2025.12.29 | 李* | 3570041134648 | 350541131271 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 208 | 2025.12.29 | 骆*灯 | 35X0035888202 | 350540628353 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 209 | 2025.12.29 | 汤*豪 | 3560040351408 | 350542020067 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 210 | 2025.12.29 | 王*达 | 35X0034423886 | 350540530966 | 再次饮酒后驾驶机动车吊销两年 |
| 211 | 2025.12.29 | 林*国 | 3570032703631 | 350500178039 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 212 | 2025.12.29 | 苏*铜 | 3570033429660 | 350541670784 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 213 | 2025.12.29 | 李*航 | 3530035811696 | 350541734427 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 214 | 2025.12.29 | 庄*雄 | 3500028614724 | 350540132188 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 215 | 2025.12.29 | 林*煌 | 3540029034320 | 350540264759 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 216 | 2025.12.29 | 黄*炜 | 35X0039270749 | 350520361044 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 217 | 2025.12.29 | 蔡*再 | 35X0030973377 | 350540361716 | 饮酒或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的违法行为,终生不得重新取得机动车驾驶证 |
| 218 | 2025.12.30 | 林*婷 | 3580020126677 | 350520735327 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 219 | 2025.12.30 | 傅*群 | 3520035890523 | 350540643684 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 220 | 2025.12.31 | 许*清 | 3560033290079 | 350541623628 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 221 | 2025.12.31 | 李*山 | 3590018519293 | 350540711667 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 222 | 2025.12.31 | 柯*鹏 | 3520038104898 | 350541841853 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 223 | 2025.12.31 | 唐*浪 | 3530021616862 | 350540659276 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 224 | 2025.12.31 | 王*光 | 35X0040343705 | 350542008387 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 225 | 2025.12.31 | 钟*炜 | 3510035835437 | 350541758469 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 226 | 2025.12.31 | 徐*扬 | 3520041296631 | 350520075278 | 醉酒驾驶机动车吊销五年 |
| 227 | 2025.12.10 | 张*付 | 3560026967998 | 350541324131 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
| 228 | 2025.12.10 | 黄*东 | 3500035901245 | 350541791955 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
| 229 | 2025.12.10 | 林*河 | 3500023641423 | 350540980374 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
| 230 | 2025.12.10 | 邱*坚 | 35X0040367553 | 350520881952 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
| 231 | 2025.12.29 | 何*锋 | 3590038326308 | 350540870828 | 被依法责令社区戒毒、社区康复或者决定强制隔离戒毒 |
| 232 | 2025.12.03 | 周*杰 | 3540039261188 | 350541954717 | 实习期满12分 |
| 233 | 2025.12.17 | 钱*泉 | 3590039155468 | 350541937930 | 实习期满12分 |
| 234 | 2025.12.26 | 黄*乐 | 3580035823836 | 350520203008 | 实习期满12分 |
| 235 | 2025.12.26 | 陈*凡 | 3550040244632 | 350541971802 | 实习期满12分 |
| 236 | 2025.12.29 | 王*山 | 3520041230410 | 350542067828 | 实习期满12分 |
